| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Johansson, Robert | NOR | 236.9 |
| 2 | 55 | Gangnes, Kenneth | NOR | 236.2 |
| 3 | 45 | Kraft, Stefan | AUT | 231.3 |
| 4 | 51 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 225.9 |
| 5 | 54 | Mandl, Ziga | SLO | 223.1 |
| 6 | 49 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 216.2 |
| 7 | 38 | Byrt, Tomasz | POL | 211.2 |
| 8 | 36 | Lanisek, Anze | SLO | 211.1 |
| 9 | 44 | Poppinger, Manuel | AUT | 207.0 |
| 10 | 34 | Klusek, Bartlomiej | POL | 204.0 |
| 11 | 50 | Swensen, Vegard | NOR | 203.5 |
| 12 | 48 | Hrgota, Robert | SLO | 200.6 |
| 13 | 39 | Sedlak, Borek | CZE | 198.3 |
| 14 | 2 | Geiger, Karl | GER | 195.5 |
| 15 | 19 | Valta, Ossi-Pekka | FIN | 194.7 |
| 16 | 43 | Mueller, Lukas | AUT | 194.4 |
| 17 | 35 | Kraus, Marinus | GER | 193.0 |
| 18 | 42 | Schoft, Felix | GER | 188.8 |
| 19 | 41 | Hula, Stefan | POL | 186.5 |
| 20 | 53 | Naglic, Tomaz | SLO | 185.8 |
| 21 | 22 | Engen, Klaus Ovlien | NOR | 181.9 |
| 22 | 37 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 181.2 |
| 23 | 28 | Hayboeck, Stefan | AUT | 177.1 |
| 24 | 18 | Mietus, Grzegorz | POL | 175.6 |
| 25 | 24 | Frenette, Peter | USA | 175.5 |
| 26 | 40 | Winkler, David | GER | 170.9 |
| 27 | 46 | Queck, Danny | GER | 170.1 |
| 28 | 26 | Chaadaev, Petr | RUS | 169.1 |
| 29 | 16 | Maatta, Jarkko | FIN | 162.4 |
| 30 | 5 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 151.6 |
| 31 | 10 | Heiskanen, Sami | FIN | 90.6 |
| 32 | 31 | Pungertar, Matjaz | SLO | 88.5 |
| 33 | 27 | Niemi, Sami | FIN | 88.1 |
| 34 | 32 | Pograjc, Andraz | SLO | 87.5 |
| 35 | 25 | Pikl, Primoz | SLO | 87.1 |
| 36 | 20 | Ziobro, Jan | POL | 84.9 |
| 37 | 23 | Romashov, Alexey | RUS | 84.8 |
| 38 | 21 | Kubacki, Dawid | POL | 84.5 |
| 39 | 33 | Unterberger, David | AUT | 82.1 |
| 40 | 9 | Brandt, Johan Martin | NOR | 77.5 |
| 41 | 13 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 77.3 |
| 42 | 52 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 77.1 |
| 42 | 15 | Lackner, Thomas | AUT | 77.1 |
| 44 | 3 | Mitz, Alexander | SWE | 76.6 |
| 45 | 30 | Leyhe, Stephan | GER | 72.6 |
| 46 | 14 | Bachleda, Marcin | POL | 71.6 |
| 46 | 12 | Johnson, Anders | USA | 71.6 |
| 48 | 17 | Nordin, Carl | SWE | 71.1 |
| 49 | 1 | Paern, Illimar | EST | 67.1 |
| 50 | 11 | Alexander, Nicholas | USA | 60.9 |
| 51 | 7 | Cecon, Andrea | ITA | 60.7 |
| 52 | 29 | Urbanc, Rok | SLO | 57.2 |
| 53 | 8 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 54.0 |
| 54 | 4 | Nomme, Martti | EST | 50.3 |
| 55 | 6 | Loit, Rauno | EST | 26.8 |
Wyniki
Pełne wyniki