| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Zyla, Piotr | POL | 248.6 |
| 2 | 85 | Wank, Andreas | GER | 241.9 |
| 3 | 37 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 241.3 |
| 4 | 86 | Zniszczol, Aleksander | POL | 240.4 |
| 5 | 65 | Morassi, Andrea | ITA | 230.5 |
| 5 | 84 | Kraft, Stefan | AUT | 230.5 |
| 7 | 45 | Obermayr, Johannes | AUT | 225.0 |
| 8 | 38 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 222.3 |
| 9 | 61 | Spaeth, Georg | GER | 220.0 |
| 10 | 71 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 219.6 |
| 11 | 81 | Hrgota, Robert | SLO | 219.5 |
| 12 | 83 | Fannemel, Anders | NOR | 217.6 |
| 13 | 72 | Winkler, David | GER | 217.2 |
| 14 | 62 | Pikl, Primoz | SLO | 216.7 |
| 15 | 67 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 216.4 |
| 16 | 78 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 216.2 |
| 16 | 59 | Brodauf, Felix | GER | 216.2 |
| 18 | 60 | Dezman, Nejc | SLO | 215.7 |
| 19 | 57 | Grigoli, Marco | SUI | 215.0 |
| 20 | 51 | Bresadola, Davide | ITA | 214.0 |
| 21 | 4 | Kraus, Marinus | GER | 213.8 |
| 22 | 5 | Horlacher, Kevin | GER | 211.3 |
| 23 | 79 | Klusek, Bartlomiej | POL | 211.2 |
| 24 | 64 | Hajek, Antonin | CZE | 206.9 |
| 25 | 47 | Brandt, Johan Martin | NOR | 206.8 |
| 25 | 39 | Leyhe, Stephan | GER | 206.8 |
| 27 | 56 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 206.0 |
| 28 | 58 | Zima, Rok | SLO | 204.4 |
| 29 | 1 | Lugert, Tobias | GER | 203.6 |
| 30 | 3 | Wangler, Niklas | GER | 201.8 |
| 31 | 32 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 196.3 |
| 32 | 75 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 105.2 |
| 32 | 25 | Viry, David | FRA | 105.2 |
| 34 | 77 | Gangnes, Kenneth | NOR | 104.7 |
| 35 | 54 | Neumayer, Michael | GER | 104.3 |
| 36 | 55 | Queck, Danny | GER | 103.9 |
| 37 | 73 | Kubacki, Dawid | POL | 103.8 |
| 37 | 24 | Zmoray, Tomas | SVK | 103.8 |
| 39 | 48 | Horst, Florian | GER | 103.7 |
| 40 | 43 | Unterberger, David | AUT | 102.9 |
| 40 | 70 | Kramarsic, Matic | SLO | 102.9 |
| 42 | 63 | Urbanc, Rok | SLO | 99.7 |
| 43 | 66 | Muranka, Klemens | POL | 99.3 |
| 44 | 68 | Byrt, Tomasz | POL | 98.4 |
| 44 | 52 | Wenig, Daniel | GER | 98.4 |
| 46 | 30 | Korolev, Alexey | KAZ | 97.5 |
| 47 | 49 | Deschwanden, Gregor | SUI | 96.0 |
| 47 | 2 | Paschke, Pius | GER | 96.0 |
| 49 | 80 | Pungertar, Matjaz | SLO | 95.1 |
| 50 | 42 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 94.3 |
| 51 | 69 | Eisenbichler, Markus | GER | 93.8 |
| 51 | 76 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 93.8 |
| 53 | 36 | Balkaasen, Fredrik | SWE | 92.9 |
| 54 | 44 | Nordin, Carl | SWE | 92.4 |
| 54 | 10 | Sommer, Pascal | SUI | 92.4 |
| 56 | 41 | Kozisek, Cestmir | CZE | 91.9 |
| 57 | 7 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 90.7 |
| 58 | 33 | Zhurakivskyy, Vasyl | UKR | 90.6 |
| 58 | 26 | Dellasega, Roberto | ITA | 90.6 |
| 60 | 40 | Levkin, Yevgeniy | KAZ | 89.3 |
| 61 | 23 | Vodan, Gasper | SLO | 87.5 |
| 62 | 74 | Mietus, Grzegorz | POL | 86.1 |
| 63 | 53 | Bogner, Tobias | GER | 83.3 |
| 64 | 13 | Johnson, Anders | USA | 82.9 |
| 65 | 22 | Glasder, Michael | USA | 82.0 |
| 66 | 12 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 81.9 |
| 67 | 46 | Mueller, Lukas | AUT | 80.2 |
| 68 | 18 | Lichy, Patrik | SVK | 78.3 |
| 69 | 50 | Shimizu, Reruhi | JPN | 76.8 |
| 70 | 19 | Schabereiter, Florian | AUT | 73.4 |
| 71 | 11 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 71.1 |
| 71 | 15 | Tudor, Remus | ROU | 71.1 |
| 73 | 17 | Funtarov, Deyan | BUL | 70.7 |
| 74 | 31 | Hayboeck, Stefan | AUT | 70.2 |
| 75 | 27 | Mitchell, Eric | CAN | 68.4 |
| 76 | 28 | Friedrich, Tomas | CZE | 59.3 |
| 77 | 20 | Fairall, Nicholas | USA | 51.6 |
| 78 | 16 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 49.8 |
| 79 | 21 | Larsson, Josef | SWE | 48.0 |
| 80 | 6 | Blaha, Hubert | CZE | 44.4 |
| 81 | 29 | Dysko, Yaroslav | UKR | 39.9 |
Wyniki
Pełne wyniki