| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Zyla, Piotr | POL | 280.0 |
| 2 | 70 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 251.8 |
| 3 | 11 | Morassi, Andrea | ITA | 248.7 |
| 4 | 85 | Wank, Andreas | GER | 236.4 |
| 5 | 77 | Hrgota, Robert | SLO | 230.3 |
| 6 | 26 | Dezman, Nejc | SLO | 230.0 |
| 7 | 68 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 229.5 |
| 8 | 63 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 229.1 |
| 9 | 66 | Byrt, Tomasz | POL | 226.4 |
| 10 | 84 | Kraft, Stefan | AUT | 223.6 |
| 11 | 6 | Neumayer, Michael | GER | 221.7 |
| 12 | 83 | Fannemel, Anders | NOR | 218.6 |
| 13 | 86 | Zniszczol, Aleksander | POL | 217.6 |
| 14 | 12 | Shimizu, Reruhi | JPN | 216.3 |
| 15 | 59 | Pikl, Primoz | SLO | 215.0 |
| 16 | 75 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 214.1 |
| 17 | 51 | Grigoli, Marco | SUI | 214.0 |
| 18 | 81 | Klusek, Bartlomiej | POL | 212.7 |
| 18 | 71 | Eisenbichler, Markus | GER | 212.7 |
| 20 | 25 | Obermayr, Johannes | AUT | 212.2 |
| 21 | 69 | Muranka, Klemens | POL | 211.8 |
| 22 | 64 | Hajek, Antonin | CZE | 211.2 |
| 23 | 50 | Bresadola, Davide | ITA | 210.8 |
| 24 | 65 | Urbanc, Rok | SLO | 210.0 |
| 25 | 79 | Gangnes, Kenneth | NOR | 203.1 |
| 25 | 52 | Wenig, Daniel | GER | 203.1 |
| 27 | 30 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 201.6 |
| 28 | 32 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 200.5 |
| 29 | 42 | Kozisek, Cestmir | CZE | 196.6 |
| 30 | 44 | Stursa, Vojtech | CZE | 196.2 |
| 31 | 62 | Spaeth, Georg | GER | 159.9 |
| 32 | 46 | Levkin, Yevgeniy | KAZ | 100.2 |
| 32 | 43 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 100.2 |
| 34 | 73 | Kramarsic, Matic | SLO | 99.3 |
| 35 | 5 | Horlacher, Kevin | GER | 99.2 |
| 36 | 54 | Deschwanden, Gregor | SUI | 98.3 |
| 37 | 82 | Pungertar, Matjaz | SLO | 97.8 |
| 38 | 16 | Korolev, Alexey | KAZ | 97.5 |
| 39 | 35 | Schabereiter, Florian | AUT | 96.1 |
| 40 | 27 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 96.0 |
| 41 | 74 | Winkler, David | GER | 95.7 |
| 42 | 47 | Unterberger, David | AUT | 95.6 |
| 42 | 67 | Sardyko, Alexander | RUS | 95.6 |
| 44 | 36 | Nomme, Martti | EST | 94.7 |
| 44 | 40 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 94.7 |
| 46 | 58 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 94.4 |
| 47 | 56 | Johansson, Robert | NOR | 93.4 |
| 47 | 4 | Kraus, Marinus | GER | 93.4 |
| 49 | 29 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 93.3 |
| 50 | 37 | Vodan, Gasper | SLO | 92.9 |
| 51 | 61 | Brodauf, Felix | GER | 92.4 |
| 52 | 78 | Mietus, Grzegorz | POL | 92.0 |
| 53 | 80 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 91.5 |
| 53 | 53 | Horst, Florian | GER | 91.5 |
| 55 | 23 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 87.5 |
| 56 | 9 | Romashov, Alexey | RUS | 86.1 |
| 57 | 45 | Leyhe, Stephan | GER | 84.4 |
| 58 | 3 | Wangler, Niklas | GER | 83.3 |
| 59 | 41 | Balkaasen, Fredrik | SWE | 82.4 |
| 60 | 18 | Glasder, Michael | USA | 81.9 |
| 61 | 17 | Funtarov, Deyan | BUL | 81.4 |
| 62 | 60 | Zima, Rok | SLO | 79.7 |
| 63 | 76 | Kubacki, Dawid | POL | 79.3 |
| 64 | 33 | Tudor, Remus | ROU | 78.7 |
| 65 | 55 | Bogner, Tobias | GER | 78.3 |
| 66 | 10 | Sommer, Pascal | SUI | 73.3 |
| 66 | 8 | Zhurakivskyy, Vasyl | UKR | 73.3 |
| 68 | 31 | Hayboeck, Stefan | AUT | 70.9 |
| 69 | 13 | Viry, David | FRA | 69.7 |
| 70 | 57 | Queck, Danny | GER | 69.3 |
| 71 | 48 | Nordin, Carl | SWE | 68.4 |
| 72 | 49 | Mueller, Lukas | AUT | 67.6 |
| 73 | 28 | Hacek, Vit | CZE | 67.0 |
| 74 | 38 | Mitchell, Eric | CAN | 65.6 |
| 74 | 14 | Johnson, Anders | USA | 65.6 |
| 76 | 22 | Dellasega, Roberto | ITA | 64.3 |
| 77 | 34 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 62.9 |
| 78 | 2 | Paschke, Pius | GER | 57.1 |
| 79 | 39 | Dysko, Yaroslav | UKR | 51.6 |
| 80 | 7 | Lichy, Patrik | SVK | 34.8 |
Wyniki
Pełne wyniki