| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Prevc, Peter | SLO | 274.7 |
| 2 | 67 | Zniszczol, Aleksander | POL | 268.7 |
| 3 | 50 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 268.1 |
| 4 | 55 | Hrgota, Robert | SLO | 267.2 |
| 5 | 51 | Bardal, Anders | NOR | 266.9 |
| 6 | 53 | Hilde, Tom | NOR | 266.7 |
| 7 | 63 | Fannemel, Anders | NOR | 264.6 |
| 8 | 57 | Klusek, Bartlomiej | POL | 264.4 |
| 9 | 65 | Wank, Andreas | GER | 261.6 |
| 10 | 44 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 259.2 |
| 11 | 52 | Kramarsic, Matic | SLO | 256.2 |
| 12 | 43 | Muranka, Klemens | POL | 253.6 |
| 13 | 64 | Kraft, Stefan | AUT | 252.5 |
| 14 | 38 | Brodauf, Felix | GER | 251.8 |
| 15 | 21 | Horst, Florian | GER | 251.4 |
| 16 | 29 | Hauer, Joachim | NOR | 251.2 |
| 17 | 20 | Wenig, Daniel | GER | 250.5 |
| 17 | 34 | Kot, Jakub | POL | 250.5 |
| 19 | 36 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 250.2 |
| 20 | 31 | Bogner, Tobias | GER | 246.4 |
| 21 | 61 | Pungertar, Matjaz | SLO | 244.5 |
| 22 | 37 | Queck, Danny | GER | 244.3 |
| 23 | 45 | Byrt, Tomasz | POL | 242.7 |
| 24 | 58 | Kubacki, Dawid | POL | 241.8 |
| 25 | 42 | Zima, Rok | SLO | 241.2 |
| 26 | 1 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 238.8 |
| 27 | 41 | Pikl, Primoz | SLO | 236.1 |
| 28 | 32 | Grigoli, Marco | SUI | 235.9 |
| 29 | 14 | Stursa, Vojtech | CZE | 231.9 |
| 30 | 46 | Hajek, Antonin | CZE | 229.1 |
| 31 | 15 | Lamb, Chris | USA | 113.7 |
| 32 | 48 | Urbanc, Rok | SLO | 113.4 |
| 33 | 27 | Frenette, Peter | USA | 111.6 |
| 33 | 25 | Leyhe, Stephan | GER | 111.6 |
| 35 | 62 | Poppinger, Manuel | AUT | 111.1 |
| 35 | 47 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 111.1 |
| 37 | 39 | Deschwanden, Gregor | SUI | 110.5 |
| 38 | 56 | Naglic, Tomaz | SLO | 109.8 |
| 38 | 35 | Mueller, Lukas | AUT | 109.8 |
| 40 | 26 | Levkin, Yevgeniy | KAZ | 109.4 |
| 41 | 22 | Balkaasen, Fredrik | SWE | 109.3 |
| 42 | 40 | Johansson, Robert | NOR | 109.2 |
| 43 | 49 | Strolz, Andreas | AUT | 108.9 |
| 44 | 24 | Kozisek, Cestmir | CZE | 108.8 |
| 45 | 3 | Stjernen, Andreas | NOR | 108.0 |
| 46 | 9 | Sommer, Pascal | SUI | 107.9 |
| 47 | 60 | Huber, Daniel | AUT | 105.6 |
| 48 | 6 | Valta, Ossi-Pekka | FIN | 104.7 |
| 49 | 54 | Eisenbichler, Markus | GER | 104.4 |
| 50 | 33 | Brandt, Johan Martin | NOR | 103.8 |
| 51 | 23 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 102.9 |
| 52 | 28 | Unterberger, David | AUT | 102.0 |
| 53 | 59 | Mietus, Grzegorz | POL | 98.1 |
| 54 | 5 | Swensen, Vegard | NOR | 97.6 |
| 55 | 11 | Kaelin, Pascal | SUI | 97.0 |
| 56 | 18 | Alexander, Nicholas | USA | 96.5 |
| 57 | 4 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 95.3 |
| 58 | 12 | Klinga, Sebastian | FIN | 94.7 |
| 59 | 2 | Hammer, Tord Markussen | NOR | 94.6 |
| 60 | 7 | Schiffner, Markus | AUT | 93.4 |
| 61 | 8 | Kulmala, Mika | FIN | 87.8 |
| 62 | 19 | Maeaettae, Antti | FIN | 87.4 |
| 63 | 13 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 85.5 |
| 64 | 30 | Nordin, Carl | SWE | 82.8 |
| 65 | 10 | Kadlec, Milos | CZE | 76.4 |
Wyniki
Pełne wyniki