| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Prevc, Peter | SLO | 260.5 |
| 2 | 68 | Zniszczol, Aleksander | POL | 253.9 |
| 3 | 69 | Sinkovec, Jure | SLO | 252.2 |
| 4 | 55 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 251.0 |
| 5 | 65 | Gangnes, Kenneth | NOR | 249.6 |
| 6 | 59 | Klusek, Bartlomiej | POL | 245.6 |
| 7 | 29 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 244.2 |
| 8 | 43 | Winkler, David | GER | 243.9 |
| 9 | 27 | Strolz, Andreas | AUT | 243.8 |
| 10 | 53 | Takayanagi, Taro | JPN | 241.4 |
| 11 | 47 | Wank, Andreas | GER | 241.1 |
| 12 | 45 | Eisenbichler, Markus | GER | 240.0 |
| 13 | 54 | Poppinger, Manuel | AUT | 239.2 |
| 14 | 15 | Spaeth, Georg | GER | 237.6 |
| 15 | 63 | Huber, Daniel | AUT | 236.0 |
| 16 | 67 | Kraft, Stefan | AUT | 235.6 |
| 17 | 16 | Brodauf, Felix | GER | 234.8 |
| 18 | 64 | Pungertar, Matjaz | SLO | 234.6 |
| 19 | 48 | Mietus, Krzysztof | POL | 233.3 |
| 20 | 42 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 233.0 |
| 20 | 28 | Cikl, Martin | CZE | 233.0 |
| 22 | 40 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 227.8 |
| 23 | 49 | Ito, Kenshiro | JPN | 227.6 |
| 24 | 8 | Urbanc, Rok | SLO | 226.4 |
| 25 | 7 | Mueller, Lukas | AUT | 226.0 |
| 26 | 60 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 224.1 |
| 27 | 57 | Johansson, Robert | NOR | 218.4 |
| 28 | 20 | Lackner, Daniel | AUT | 215.5 |
| 29 | 66 | Mietus, Grzegorz | POL | 208.6 |
| 30 | 30 | Kozisek, Cestmir | CZE | 196.2 |
| 31 | 21 | Hajek, Antonin | CZE | 105.4 |
| 32 | 46 | Vaculik, Ondrej | CZE | 105.3 |
| 33 | 36 | Queck, Danny | GER | 104.4 |
| 33 | 44 | Kot, Jakub | POL | 104.4 |
| 35 | 58 | Sakuyama, Kento | JPN | 103.8 |
| 36 | 14 | Lichy, Patrik | SVK | 103.5 |
| 36 | 10 | Lackner, Thomas | AUT | 103.5 |
| 38 | 18 | Hayboeck, Stefan | AUT | 101.7 |
| 39 | 32 | Kramarsic, Matic | SLO | 101.6 |
| 40 | 50 | Bresadola, Davide | ITA | 100.6 |
| 41 | 56 | Naglic, Tomaz | SLO | 99.3 |
| 41 | 26 | Dellasega, Roberto | ITA | 99.3 |
| 41 | 5 | Schiffner, Markus | AUT | 99.3 |
| 44 | 61 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 98.9 |
| 45 | 35 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 97.4 |
| 46 | 11 | Zmoray, Tomas | SVK | 97.1 |
| 46 | 9 | Horst, Florian | GER | 97.1 |
| 48 | 22 | Korolev, Alexey | KAZ | 96.6 |
| 48 | 12 | Mandl, Ziga | SLO | 96.6 |
| 50 | 4 | Schabereiter, Florian | AUT | 95.7 |
| 50 | 41 | Dobovsek, Matej | SLO | 95.7 |
| 52 | 23 | Deschwanden, Gregor | SUI | 93.3 |
| 53 | 1 | Reiter, Christian | AUT | 92.8 |
| 54 | 2 | Koch, Bjoern | AUT | 91.2 |
| 55 | 39 | Egloff, Pascal | SUI | 91.0 |
| 56 | 38 | Ylipulli, Miika | FIN | 90.2 |
| 57 | 62 | Sardyko, Alexander | RUS | 87.8 |
| 58 | 33 | Kaelin, Pascal | SUI | 85.9 |
| 59 | 3 | Eggenhofer, Markus | AUT | 84.7 |
| 60 | 37 | Leyhe, Stephan | GER | 83.6 |
| 61 | 31 | Schuler, Adrian | SUI | 81.5 |
| 61 | 13 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 81.5 |
| 63 | 6 | Altenburger, Florian | AUT | 73.4 |
| 64 | 17 | Zhaparov, Marat | KAZ | 73.3 |
| 65 | 25 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 72.4 |
| 66 | 51 | Dellasega, Diego | ITA | 58.1 |
| 67 | 24 | Muranka, Klemens | POL | 57.9 |
Wyniki
Pełne wyniki