| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kranjec, Robert | SLO | 255.3 |
| 2 | 7 | Zografski, Vladimir | BUL | 250.6 |
| 3 | 29 | Kubacki, Dawid | POL | 247.5 |
| 4 | 3 | Prevc, Peter | SLO | 245.2 |
| 5 | 62 | Judez, Dejan | SLO | 241.6 |
| 6 | 17 | Zniszczol, Aleksander | POL | 239.5 |
| 7 | 34 | Huber, Daniel | AUT | 239.3 |
| 8 | 43 | Kot, Maciej | POL | 239.1 |
| 9 | 61 | Pungertar, Matjaz | SLO | 238.9 |
| 10 | 48 | Gangnes, Kenneth | NOR | 238.7 |
| 11 | 58 | Sinkovec, Jure | SLO | 238.4 |
| 12 | 49 | Kraft, Stefan | AUT | 237.9 |
| 13 | 8 | Johansson, Robert | NOR | 237.7 |
| 14 | 12 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 237.1 |
| 15 | 54 | Meznar, Mitja | SLO | 233.4 |
| 16 | 27 | Fannemel, Anders | NOR | 232.7 |
| 17 | 64 | Zima, Rok | SLO | 230.2 |
| 18 | 55 | Poppinger, Manuel | AUT | 228.2 |
| 19 | 59 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 227.7 |
| 20 | 20 | Mietus, Krzysztof | POL | 227.6 |
| 21 | 25 | Sakuyama, Kento | JPN | 225.2 |
| 22 | 52 | Pikl, Primoz | SLO | 224.8 |
| 23 | 50 | Eisenbichler, Markus | GER | 224.1 |
| 24 | 31 | Kot, Jakub | POL | 223.6 |
| 25 | 41 | Klusek, Bartlomiej | POL | 222.1 |
| 26 | 18 | Justin, Rok | SLO | 222.0 |
| 27 | 45 | Vaculik, Ondrej | CZE | 221.6 |
| 28 | 24 | Ito, Kenshiro | JPN | 221.3 |
| 29 | 53 | Dobovsek, Matej | SLO | 220.2 |
| 30 | 37 | Wenig, Daniel | GER | 219.6 |
| 31 | 35 | Cikl, Martin | CZE | 214.8 |
| 32 | 39 | Winkler, David | GER | 111.5 |
| 32 | 63 | Wank, Andreas | GER | 111.5 |
| 34 | 40 | Naglic, Tomaz | SLO | 111.2 |
| 35 | 42 | Queck, Danny | GER | 111.1 |
| 36 | 56 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 110.7 |
| 37 | 33 | Takayanagi, Taro | JPN | 109.7 |
| 37 | 1 | Lanisek, Anze | SLO | 109.7 |
| 39 | 30 | Dellasega, Diego | ITA | 109.3 |
| 40 | 60 | Kramarsic, Matic | SLO | 108.9 |
| 41 | 32 | Bresadola, Davide | ITA | 108.2 |
| 42 | 19 | Leyhe, Stephan | GER | 107.5 |
| 43 | 15 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 107.1 |
| 44 | 23 | Kozisek, Cestmir | CZE | 105.6 |
| 45 | 38 | Horst, Florian | GER | 104.2 |
| 46 | 57 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 103.4 |
| 47 | 2 | Bogataj, Jure | SLO | 102.4 |
| 48 | 46 | Brandt, Johan Martin | NOR | 100.6 |
| 49 | 26 | Mietus, Grzegorz | POL | 100.2 |
| 50 | 9 | Lichy, Patrik | SVK | 100.1 |
| 51 | 51 | Brodauf, Felix | GER | 98.7 |
| 52 | 36 | Hajek, Antonin | CZE | 97.8 |
| 53 | 10 | Korolev, Alexey | KAZ | 97.5 |
| 54 | 14 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 96.9 |
| 55 | 21 | Sardyko, Alexander | RUS | 96.0 |
| 56 | 47 | Diethart, Thomas | AUT | 95.6 |
| 57 | 5 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 91.9 |
| 58 | 16 | Zhaparov, Marat | KAZ | 90.6 |
| 59 | 13 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 83.6 |
| 60 | 11 | Yuksel, Faik | TUR | 73.8 |
Wyniki
Pełne wyniki