Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Lillehammer 04.12.2011

Lillehammer

Lysgardsbakken

HS 140
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 71 Kofler, Andreas 125.5 129.0 252.0
2. 63 Freund, Severin 132.0 124.0 249.2
2. 62 Bardal, Anders 125.0 140.5 249.2
4. 70 Schlierenzauer, Gregor 121.5 135.0 248.7
5. 68 Freitag, Richard 124.5 125.0 242.2
6. 66 Morgenstern, Thomas 121.5 135.5 240.5
7. 60 Zyla, Piotr 127.0 127.5 238.0
8. 16 Morassi, Andrea 139.5 118.5 237.1
9. 24 Tepes, Jurij 137.5 112.0 237.0
10. 30 Wank, Andreas 123.5 117.5 222.8
11. 50 Kranjec, Robert 121.0 123.5 222.1
12. 67 Koudelka, Roman 119.5 123.5 220.9
13. 55 Ammann, Simon 113.0 130.0 219.0
14. 42 Ito, Daiki 115.5 121.5 216.5
15. 51 Mechler, Maximilian 117.0 127.5 215.4
16. 49 Takeuchi, Taku 116.0 127.5 214.7
17. 1 Brandt, Johan Martin 120.5 128.0 213.9
18. 7 Colloredo, Sebastian 117.5 127.5 211.2
19. 61 Kornilov, Denis 128.5 116.5 209.1
20. 47 Janda, Jakub 119.0 115.5 206.7
21. 64 Hlava, Lukas 118.0 121.5 203.6
22. 32 Hautamaeki, Matti 112.5 123.0 200.7
23. 52 Prevc, Peter 112.0 123.0 198.7
24. 11 Chedal, Emmanuel 121.5 118.0 195.1
25. 17 Schmitt, Martin 114.0 118.5 193.4
26. 46 Koch, Martin 119.0 110.5 193.2
27. 31 Judez, Dejan 114.0 116.0 190.1
28. 40 Velta, Rune 112.5 113.5 187.6
29. 36 Kobayashi, Junshiro 116.0 110.0 183.1
30. 6 Romoeren, Bjoern Einar 114.5 100.0 156.8
31. 56 Neumayer, Michael 110.0 87.8
32. 35 Kalinitschenko, Anton 112.0 87.7
33. 59 Damjan, Jernej 115.5 87.6
34. 45 Loitzl, Wolfgang 109.5 86.2
35. 44 Ipatov, Dimitry 107.5 84.6
36. 58 Hilde, Tom 111.0 84.3
37. 37 Sklett, Vegard Haukoe 110.0 84.1
38. 53 Tochimoto, Shohei 107.5 83.9
39. 38 Sinkovec, Jure 108.0 83.2
40. 39 Mayer, Nicolas 107.5 82.9
41. 28 Matura, Jan 108.0 80.6
42. 10 Zauner, David 111.0 80.4
43. 54 Happonen, Janne 108.0 79.7
44. 5 Elverum Sorsell, Kim Rene 111.5 79.4
45. 57 Zografski, Vladimir 104.5 76.5
46. 65 Koivuranta, Anssi 106.5 74.5
47. 23 Deschwanden, Gregor 102.5 67.8
48. 69 Stoch, Kamil 101.0 66.5
49. 15 Ziobro, Jan 105.0 64.8
50. 21 Grigoli, Marco 100.5 64.0

Zobacz również

Galerie