Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Grand-Prix: Courchevel 12.08.2011

Courchevel

Tremplin Le Praz

HS 132
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 50 Morgenstern, Thomas 126.5 132.0 283.8
2. 47 Freitag, Richard 129.0 131.0 280.6
3. 49 Stoch, Kamil 126.5 137.0 277.2
4. 46 Hilde, Tom 125.5 132.5 262.9
5. 26 Kornilov, Denis 132.0 131.0 262.8
6. 43 Takeuchi, Taku 128.0 129.0 262.3
7. 44 Kranjec, Robert 129.0 130.0 258.2
8. 45 Kot, Maciej 131.0 126.5 255.8
9. 27 Wank, Andreas 130.0 128.0 254.9
10. 42 Zografski, Vladimir 124.0 127.0 247.3
11. 24 Fettner, Manuel 125.5 126.0 246.9
12. 36 Hayboeck, Michael 118.5 128.5 246.3
13. 5 Boyd-Clowes, Mackenzie 128.0 120.5 234.3
14. 37 Yumoto, Fumihisa 121.5 122.0 234.1
15. 1 Kasai, Noriaki 126.5 118.5 232.5
16. 7 Matura, Jan 123.5 117.5 230.7
17. 41 Evensen, Johan Remen 119.0 121.0 229.5
18. 38 Prevc, Peter 117.5 122.5 228.0
19. 23 Colloredo, Sebastian 119.0 117.5 223.5
20. 33 Hocke, Stephan 120.0 116.5 223.4
21. 32 Sinkovec, Jure 118.5 116.5 218.9
22. 18 Rosliakov, Ilja 117.5 117.5 218.2
23. 39 Janda, Jakub 118.0 115.5 217.4
24. 29 Zyla, Piotr 123.0 116.5 217.3
25. 17 Judez, Dejan 116.5 117.0 217.1
26. 3 Chedal, Emmanuel 124.5 111.5 214.0
27. 6 Ipatov, Dimitry 126.0 111.5 211.8
28. 28 Vaculik, Ondrej 117.0 111.5 208.1
29. 19 Descombes Sevoie, Vincent 119.0 109.0 205.9
30. 20 Meznar, Mitja 119.0 106.5 198.7
31. 40 Mietus, Krzysztof 114.0 104.6
32. 22 Tepes, Jurij 116.5 103.7
33. 12 Tochimoto, Shohei 109.0 103.1
34. 35 Kubacki, Dawid 115.0 102.7
35. 8 Koivuranta, Anssi 113.5 102.5
36. 25 Cikl, Martin 116.0 102.3
37. 2 Dellasega, Diego 119.0 101.6
38. 48 Karelin, Pavel 112.5 100.2
39. 30 Stjernen, Andreas 113.0 96.4
40. 31 Mechler, Maximilian 113.5 95.0
41. 15 Strolz, Andreas 107.5 94.8
42. 4 Alexander, Nicholas 116.5 94.5
43. 21 Korolev, Alexey 111.5 94.0
44. 9 Keituri, Kalle 105.0 90.9
45. 13 Choi, Seou 105.5 89.4
46. 14 Mayer, Nicolas 102.5 87.0
47. 10 Kim, Hyun-Ki 103.5 86.9
48. 34 Kobayashi, Junshiro 104.5 86.3
49. 11 Gangnes, Kenneth 99.5 80.7
50. 16 Hautamaeki, Matti 103.0 78.2

Zobacz również

Galerie