| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Hayboeck, Michael | AUT | 253.9 |
| 2 | 41 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 251.4 |
| 3 | 49 | Wank, Andreas | GER | 245.8 |
| 4 | 50 | Zima, Rok | SLO | 244.6 |
| 5 | 39 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 243.8 |
| 6 | 47 | Judez, Dejan | SLO | 243.5 |
| 7 | 35 | Strolz, Andreas | AUT | 243.0 |
| 8 | 21 | Kot, Maciej | POL | 242.8 |
| 9 | 46 | Schoft, Felix | GER | 241.6 |
| 10 | 34 | Dobovsek, Matej | SLO | 241.5 |
| 11 | 43 | Sinkovec, Jure | SLO | 240.6 |
| 12 | 45 | Mechler, Maximilian | GER | 239.9 |
| 13 | 8 | Velta, Rune | NOR | 238.3 |
| 14 | 40 | Poppinger, Manuel | AUT | 238.2 |
| 15 | 26 | Gangnes, Kenneth | NOR | 234.4 |
| 16 | 42 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 229.2 |
| 17 | 48 | Pungertar, Matjaz | SLO | 227.2 |
| 18 | 24 | Klusek, Bartlomiej | POL | 226.8 |
| 19 | 22 | Winkler, David | GER | 225.6 |
| 20 | 16 | Hajek, Antonin | CZE | 221.4 |
| 21 | 4 | Dellasega, Roberto | ITA | 221.3 |
| 22 | 23 | Grigoli, Marco | SUI | 219.8 |
| 23 | 30 | Eisenbichler, Markus | GER | 219.5 |
| 24 | 51 | Innauer, Mario | AUT | 219.1 |
| 25 | 12 | Kubacki, Dawid | POL | 218.7 |
| 26 | 19 | Cikl, Martin | CZE | 215.9 |
| 27 | 31 | Sliz, Rafal | POL | 215.4 |
| 28 | 44 | Musiol, Julian | GER | 214.3 |
| 29 | 33 | Brodauf, Felix | GER | 211.2 |
| 30 | 10 | Deschwanden, Gregor | SUI | 199.8 |
| 31 | 25 | Eggenhofer, Markus | AUT | 102.3 |
| 32 | 15 | Bachleda, Marcin | POL | 101.6 |
| 33 | 36 | Pikl, Primoz | SLO | 101.5 |
| 34 | 20 | Bogner, Tobias | GER | 101.1 |
| 34 | 17 | Muranka, Klemens | POL | 101.1 |
| 34 | 13 | Mietus, Grzegorz | POL | 101.1 |
| 34 | 9 | Hayboeck, Stefan | AUT | 101.1 |
| 38 | 18 | Kot, Jakub | POL | 100.7 |
| 38 | 29 | Vaculik, Ondrej | CZE | 100.7 |
| 40 | 28 | Brandt, Johan Martin | NOR | 98.8 |
| 41 | 27 | Unterberger, David | AUT | 98.7 |
| 42 | 37 | Meznar, Mitja | SLO | 98.3 |
| 43 | 1 | Zmoray, Tomas | SVK | 97.5 |
| 44 | 11 | Lamb, Chris | USA | 95.6 |
| 45 | 7 | Alexander, Nicholas | USA | 95.2 |
| 46 | 2 | De Crignis, Alessio | ITA | 95.1 |
| 47 | 14 | Johnson, Anders | USA | 91.2 |
| 48 | 5 | Egloff, Pascal | SUI | 86.1 |
| 49 | 6 | Glasder, Michael | USA | 78.3 |
| 50 | 3 | Kuban, Robert | CZE | 51.2 |
Wyniki
Pełne wyniki