| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Judez, Dejan | SLO | 263.0 |
| 2 | 52 | Stjernen, Andreas | NOR | 255.9 |
| 3 | 60 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 253.6 |
| 4 | 57 | Innauer, Mario | AUT | 250.7 |
| 5 | 47 | Pikl, Primoz | SLO | 247.5 |
| 6 | 61 | Wank, Andreas | GER | 243.6 |
| 7 | 38 | Dobovsek, Matej | SLO | 239.9 |
| 8 | 18 | Huber, Daniel | AUT | 238.4 |
| 9 | 54 | Sinkovec, Jure | SLO | 234.6 |
| 10 | 53 | Hrgota, Robert | SLO | 234.1 |
| 11 | 48 | Brodauf, Felix | GER | 231.4 |
| 12 | 59 | Schoft, Felix | GER | 230.7 |
| 13 | 55 | Mechler, Maximilian | GER | 228.7 |
| 14 | 22 | Deschwanden, Gregor | SUI | 228.1 |
| 15 | 63 | Zima, Rok | SLO | 226.9 |
| 16 | 62 | Musiol, Julian | GER | 224.2 |
| 17 | 58 | Kramarsic, Matic | SLO | 223.8 |
| 18 | 49 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 223.7 |
| 19 | 51 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 223.4 |
| 19 | 39 | Queck, Danny | GER | 223.4 |
| 21 | 40 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 222.3 |
| 22 | 24 | Velta, Rune | NOR | 221.1 |
| 23 | 64 | Pungertar, Matjaz | SLO | 219.7 |
| 24 | 37 | Naglic, Tomaz | SLO | 213.7 |
| 25 | 44 | Kraft, Stefan | AUT | 213.2 |
| 26 | 43 | Urbanc, Rok | SLO | 212.3 |
| 27 | 50 | Strolz, Andreas | AUT | 208.6 |
| 28 | 46 | Vaculik, Ondrej | CZE | 208.1 |
| 29 | 23 | Sardyko, Alexander | RUS | 202.5 |
| 30 | 34 | Eisenbichler, Markus | GER | 190.6 |
| 31 | 21 | Dellasega, Roberto | ITA | 103.8 |
| 32 | 41 | Unterberger, David | AUT | 102.9 |
| 33 | 33 | Niemi, Sami | FIN | 102.5 |
| 34 | 32 | Cikl, Martin | CZE | 101.1 |
| 35 | 3 | Justin, Rok | SLO | 100.2 |
| 36 | 29 | Mandl, Ziga | SLO | 96.6 |
| 37 | 36 | Wenig, Daniel | GER | 96.5 |
| 38 | 45 | Frenette, Peter | USA | 94.2 |
| 39 | 26 | Lamb, Chris | USA | 93.3 |
| 39 | 13 | Lackner, Thomas | AUT | 93.3 |
| 41 | 35 | Leban, Luka | SLO | 91.5 |
| 41 | 2 | Hvala, Jaka | SLO | 91.5 |
| 43 | 28 | Ipatov, Dimitry | RUS | 89.7 |
| 44 | 30 | Peterka, Primoz | SLO | 88.8 |
| 44 | 19 | Maeaettae, Antti | FIN | 88.8 |
| 44 | 15 | Asikainen, Lauri | FIN | 88.8 |
| 47 | 42 | Brandt, Johan Martin | NOR | 87.9 |
| 48 | 31 | Johnson, Anders | USA | 87.0 |
| 48 | 27 | Hajek, Antonin | CZE | 87.0 |
| 50 | 25 | Alexander, Nicholas | USA | 86.1 |
| 51 | 12 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 80.6 |
| 52 | 7 | Pavlov, Bogomil | BUL | 73.8 |
| 53 | 8 | De Crignis, Alessio | ITA | 72.7 |
| 54 | 14 | Tudor, Remus | ROU | 69.9 |
| 55 | 6 | Zmoray, Tomas | SVK | 67.2 |
| 56 | 9 | Lichy, Patrik | SVK | 65.5 |
| 57 | 11 | Kozma, Szilveszter | ROU | 62.0 |
| 58 | 20 | Kuban, Robert | CZE | 61.5 |
| 59 | 10 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 57.0 |
| 60 | 16 | Grossen, Lars | SUI | 52.5 |
| 61 | 17 | Funtarov, Deyan | BUL | 50.2 |
| 62 | 4 | Francais, Remi | SUI | 43.8 |
Wyniki
Pełne wyniki