| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Hocke, Stephan | GER | 267.4 |
| 2 | 68 | Freitag, Richard | GER | 262.9 |
| 3 | 66 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 261.1 |
| 4 | 62 | Judez, Dejan | SLO | 259.5 |
| 5 | 57 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 258.4 |
| 6 | 67 | Ruuskanen, Juha-Matti | FIN | 256.6 |
| 7 | 71 | Koivuranta, Anssi | FIN | 256.2 |
| 8 | 64 | Schoft, Felix | GER | 255.5 |
| 9 | 60 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 254.1 |
| 10 | 69 | Musiol, Julian | GER | 252.8 |
| 11 | 63 | Wenig, Daniel | GER | 248.4 |
| 11 | 54 | Pungertar, Matjaz | SLO | 248.4 |
| 13 | 55 | Zima, Rok | SLO | 247.3 |
| 14 | 70 | Wank, Andreas | GER | 246.6 |
| 15 | 59 | Pikl, Primoz | SLO | 243.3 |
| 16 | 41 | Hrgota, Robert | SLO | 242.3 |
| 17 | 58 | Strolz, Andreas | AUT | 241.3 |
| 18 | 53 | Innauer, Mario | AUT | 240.2 |
| 18 | 40 | Kramarsic, Matic | SLO | 240.2 |
| 20 | 52 | Zyla, Piotr | POL | 240.1 |
| 20 | 43 | Queck, Danny | GER | 240.1 |
| 22 | 42 | Maatta, Jarkko | FIN | 239.7 |
| 23 | 65 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 239.5 |
| 24 | 44 | Stjernen, Andreas | NOR | 239.4 |
| 25 | 36 | Mietus, Grzegorz | POL | 236.7 |
| 26 | 48 | Frenette, Peter | USA | 233.9 |
| 27 | 22 | Kot, Jakub | POL | 231.0 |
| 28 | 35 | Sliz, Rafal | POL | 230.9 |
| 29 | 7 | Fuhre, Jan | NOR | 227.7 |
| 30 | 45 | Sinkovec, Jure | SLO | 225.0 |
| 31 | 56 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 115.8 |
| 31 | 51 | Unterberger, David | AUT | 115.8 |
| 33 | 46 | Aaraas, Jon | NOR | 115.4 |
| 34 | 20 | Deschwanden, Gregor | SUI | 115.2 |
| 35 | 3 | Brandt, Johan Martin | NOR | 114.3 |
| 36 | 49 | Kraus, Marinus | GER | 113.5 |
| 37 | 61 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 112.2 |
| 38 | 5 | Kokkonen, Akseli | NOR | 112.1 |
| 39 | 6 | Fannemel, Anders | NOR | 111.9 |
| 39 | 4 | Engen, Klaus Ovlien | NOR | 111.9 |
| 41 | 1 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 111.6 |
| 42 | 34 | Ipatov, Dimitry | RUS | 110.7 |
| 42 | 18 | Eggenhofer, Markus | AUT | 110.7 |
| 44 | 50 | Niemi, Sami | FIN | 110.3 |
| 45 | 32 | Balkaasen, Fredrik | SWE | 109.8 |
| 46 | 33 | Sardyko, Alexander | RUS | 109.1 |
| 47 | 37 | Ziobro, Jan | POL | 108.4 |
| 48 | 27 | Kot, Maciej | POL | 107.8 |
| 49 | 47 | Lackner, Daniel | AUT | 107.5 |
| 50 | 39 | Naglic, Tomaz | SLO | 106.6 |
| 50 | 30 | Mayer, Nicolas | FRA | 106.6 |
| 52 | 31 | Francais, Remi | SUI | 106.2 |
| 53 | 17 | Schabereiter, Florian | AUT | 105.6 |
| 53 | 2 | Hagehaugen, Sigmund | NOR | 105.6 |
| 55 | 14 | Alexander, Nicholas | USA | 101.4 |
| 56 | 24 | Mabboux, Alexandre | FRA | 100.2 |
| 57 | 29 | Johnson, Anders | USA | 100.1 |
| 58 | 38 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 99.7 |
| 59 | 8 | Rutkowski, Lukasz | POL | 98.3 |
| 60 | 26 | Viry, David | FRA | 97.5 |
| 61 | 10 | Klusek, Bartlomiej | POL | 91.8 |
| 62 | 16 | Berney, Guillaume | SUI | 89.2 |
| 63 | 12 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 88.9 |
| 64 | 13 | Glasder, Michael | USA | 82.2 |
| 65 | 28 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 81.5 |
| 66 | 9 | Zhaparov, Marat | KAZ | 78.7 |
| 67 | 19 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 78.2 |
| 68 | 23 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 77.8 |
| 69 | 21 | Anken, Vital | SUI | 67.5 |
| 70 | 15 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 64.4 |
| 71 | 11 | Kuryavskiy, Roman | KAZ | 53.7 |
| 72 | 25 | Witke, Robert | POL | 51.3 |
Wyniki
Pełne wyniki