| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Unterberger, David | AUT | 262.8 |
| 2 | 40 | Sliz, Rafal | POL | 254.8 |
| 3 | 39 | Schabereiter, Florian | AUT | 253.4 |
| 4 | 49 | Hrgota, Robert | SLO | 250.9 |
| 5 | 22 | Velta, Rune | NOR | 246.4 |
| 6 | 44 | Pikl, Primoz | SLO | 245.3 |
| 7 | 28 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 238.3 |
| 8 | 17 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 238.1 |
| 9 | 48 | Freitag, Richard | GER | 235.6 |
| 10 | 36 | Cikl, Martin | CZE | 235.0 |
| 11 | 27 | Bachleda, Marcin | POL | 234.8 |
| 12 | 35 | Kokkonen, Akseli | NOR | 234.4 |
| 13 | 45 | Bogner, Tobias | GER | 234.0 |
| 14 | 47 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 233.8 |
| 15 | 29 | Hvala, Jaka | SLO | 231.6 |
| 16 | 41 | Urbanc, Rok | SLO | 231.4 |
| 17 | 37 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 231.3 |
| 18 | 52 | Stjernen, Andreas | NOR | 228.9 |
| 19 | 25 | Horst, Florian | GER | 228.4 |
| 20 | 31 | Sedlak, Borek | CZE | 228.1 |
| 21 | 38 | Mietus, Grzegorz | POL | 227.1 |
| 22 | 50 | Mueller, Lukas | AUT | 224.9 |
| 23 | 46 | Tepes, Jurij | SLO | 224.8 |
| 24 | 30 | Leban, Luka | SLO | 222.0 |
| 25 | 55 | Hayboeck, Michael | AUT | 219.6 |
| 26 | 24 | Leyhe, Stephan | GER | 218.4 |
| 27 | 23 | Muranka, Klemens | POL | 214.7 |
| 28 | 43 | Mechler, Maximilian | GER | 212.4 |
| 29 | 20 | Mietus, Krzysztof | POL | 210.9 |
| 30 | 42 | Kramarsic, Matic | SLO | 200.8 |
| 31 | 54 | Eggenhofer, Markus | AUT | 113.4 |
| 31 | 13 | Eisenbichler, Markus | GER | 113.4 |
| 33 | 10 | Swensen, Vegard | NOR | 112.5 |
| 34 | 51 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 112.0 |
| 35 | 14 | Kot, Jakub | POL | 111.5 |
| 36 | 33 | Gangnes, Kenneth | NOR | 111.0 |
| 37 | 53 | Strolz, Andreas | AUT | 110.2 |
| 37 | 34 | Queck, Danny | GER | 110.2 |
| 39 | 26 | Horlacher, Kevin | GER | 110.1 |
| 40 | 21 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 108.3 |
| 41 | 11 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 107.8 |
| 42 | 12 | Lamb, Chris | USA | 106.8 |
| 43 | 7 | Grimholm, Isak | SWE | 103.7 |
| 44 | 32 | Zima, Rok | SLO | 101.9 |
| 45 | 8 | Saapunki, Sami | FIN | 99.5 |
| 46 | 18 | Vilberg, Andreas | NOR | 99.3 |
| 47 | 5 | Fairall, Nicholas | USA | 93.7 |
| 48 | 16 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 92.4 |
| 49 | 15 | Glasder, Michael | USA | 83.4 |
| 50 | 19 | Balkaasen, Fredrik | SWE | 82.8 |
| 51 | 2 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 81.9 |
| 52 | 1 | Kulmala, Mika | FIN | 79.2 |
| 53 | 6 | Ylipulli, Anssi | FIN | 78.7 |
| 54 | 9 | Nordin, Carl | SWE | 78.3 |
| 55 | 4 | Larsson, Josef | SWE | 77.3 |
Wyniki
Pełne wyniki