| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Freund, Severin | GER | 273.0 |
| 2 | 73 | Unterberger, David | AUT | 272.3 |
| 3 | 72 | Hayboeck, Michael | AUT | 268.9 |
| 4 | 60 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 258.9 |
| 5 | 52 | Matura, Jan | CZE | 254.8 |
| 6 | 70 | Fettner, Manuel | AUT | 248.4 |
| 7 | 32 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 248.3 |
| 8 | 56 | Dellasega, Diego | ITA | 246.0 |
| 9 | 43 | Leban, Luka | SLO | 245.3 |
| 10 | 53 | Mechler, Maximilian | GER | 239.1 |
| 11 | 64 | Hrgota, Robert | SLO | 238.1 |
| 12 | 44 | Zografski, Vladimir | BUL | 237.4 |
| 13 | 23 | Bachleda, Marcin | POL | 236.5 |
| 14 | 68 | Mueller, Lukas | AUT | 235.3 |
| 15 | 69 | Stjernen, Andreas | NOR | 234.1 |
| 15 | 37 | Zima, Rok | SLO | 234.1 |
| 17 | 42 | Sliz, Rafal | POL | 233.9 |
| 18 | 67 | Musiol, Julian | GER | 232.3 |
| 19 | 27 | Kozisek, Cestmir | CZE | 231.3 |
| 20 | 59 | Hocke, Stephan | GER | 230.1 |
| 21 | 57 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 229.7 |
| 22 | 66 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 229.2 |
| 23 | 38 | Gangnes, Kenneth | NOR | 225.7 |
| 24 | 46 | Hvala, Jaka | SLO | 225.0 |
| 25 | 58 | Kramarsic, Matic | SLO | 223.8 |
| 26 | 35 | Leyhe, Stephan | GER | 219.3 |
| 27 | 10 | Mayer, Nicolas | FRA | 215.3 |
| 28 | 41 | Horst, Florian | GER | 212.0 |
| 29 | 50 | Queck, Danny | GER | 207.5 |
| 30 | 26 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 200.2 |
| 31 | 71 | Eggenhofer, Markus | AUT | 180.3 |
| 32 | 45 | Yliriesto, Kimmo | FIN | 114.4 |
| 33 | 1 | Faller, Jonas | GER | 113.0 |
| 34 | 48 | Damjan, Anze | SLO | 112.5 |
| 34 | 31 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 112.5 |
| 36 | 54 | Schabereiter, Florian | AUT | 112.1 |
| 37 | 51 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 111.7 |
| 38 | 40 | Winkler, David | GER | 110.7 |
| 38 | 61 | Bogner, Tobias | GER | 110.7 |
| 40 | 30 | Karaulov, Ivan | KAZ | 109.1 |
| 41 | 65 | Kot, Maciej | POL | 108.3 |
| 42 | 34 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 108.0 |
| 43 | 19 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 107.5 |
| 44 | 55 | Schoft, Felix | GER | 106.6 |
| 45 | 3 | Ruuskanen, Juha-Matti | FIN | 106.5 |
| 46 | 33 | Brodauf, Felix | GER | 106.2 |
| 47 | 47 | Ulmer, Christian | GER | 106.1 |
| 48 | 18 | Eisenbichler, Markus | GER | 105.2 |
| 48 | 15 | Levkin, Yevgeniy | KAZ | 105.2 |
| 50 | 28 | Mandl, Ziga | SLO | 103.8 |
| 51 | 49 | Kovaljeff, Kai | FIN | 103.4 |
| 52 | 13 | Schuler, Adrian | SUI | 102.9 |
| 53 | 2 | Farkas, Pavel | CZE | 102.4 |
| 54 | 11 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 100.2 |
| 54 | 12 | Saapunki, Sami | FIN | 100.2 |
| 54 | 25 | Vaculik, Ondrej | CZE | 100.2 |
| 57 | 24 | Zyla, Piotr | POL | 99.7 |
| 58 | 7 | Johnson, Nick | USA | 98.8 |
| 59 | 63 | Tepes, Jurij | SLO | 97.6 |
| 60 | 36 | Kraus, Marinus | GER | 97.5 |
| 61 | 20 | De Crignis, Alessio | ITA | 96.6 |
| 62 | 22 | Glasder, Michael | USA | 92.9 |
| 63 | 39 | Brandt, Johan Martin | NOR | 90.2 |
| 64 | 21 | Kowal, Dawid | POL | 88.8 |
| 64 | 14 | Wert, Trevor | USA | 88.8 |
| 64 | 17 | Lunardi, Michael | ITA | 88.8 |
| 67 | 29 | Francais, Remi | SUI | 83.4 |
| 68 | 8 | Bychkov, Sergey | RUS | 81.5 |
| 69 | 9 | Pavlov, Bogomil | BUL | 77.8 |
| 70 | 6 | Cala, Sebastien | FRA | 74.7 |
| 71 | 5 | Kuban, Robert | CZE | 71.1 |
| 72 | 16 | Guignard, Antoine | SUI | 69.8 |
Wyniki
Pełne wyniki