| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Fettner, Manuel | AUT | 290.2 |
| 2 | 39 | Stjernen, Andreas | NOR | 286.2 |
| 3 | 40 | Eggenhofer, Markus | AUT | 282.5 |
| 4 | 38 | Hrgota, Robert | SLO | 280.2 |
| 5 | 37 | Urbanc, Rok | SLO | 274.2 |
| 6 | 8 | Brodauf, Felix | GER | 263.2 |
| 7 | 41 | Unterberger, David | AUT | 259.0 |
| 8 | 21 | Lobben, Thomas | NOR | 255.4 |
| 9 | 18 | Balkaasen, Fredrik | SWE | 254.0 |
| 10 | 42 | Strolz, Andreas | AUT | 253.4 |
| 11 | 3 | Winkler, David | GER | 250.8 |
| 12 | 31 | Yliriesto, Kimmo | FIN | 249.7 |
| 13 | 30 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 249.4 |
| 14 | 24 | Kraus, Marinus | GER | 240.6 |
| 15 | 33 | Queck, Danny | GER | 237.7 |
| 16 | 29 | Horlacher, Kevin | GER | 234.1 |
| 17 | 36 | Hayboeck, Stefan | AUT | 234.0 |
| 18 | 14 | Mandl, Ziga | SLO | 225.3 |
| 19 | 27 | Schneider, Balthasar | AUT | 223.6 |
| 20 | 9 | Aaraas, Jon | NOR | 220.6 |
| 21 | 22 | Horst, Florian | GER | 210.7 |
| 22 | 26 | Mandl, Rok | SLO | 210.4 |
| 23 | 25 | Zima, Rok | SLO | 207.1 |
| 24 | 7 | Naglic, Tomaz | SLO | 204.3 |
| 25 | 20 | Johnson, Anders | USA | 200.8 |
| 26 | 32 | Lackner, Daniel | AUT | 196.8 |
| 27 | 4 | Wenig, Daniel | GER | 190.2 |
| 28 | 11 | Bogataj, Jure | SLO | 179.0 |
| 29 | 10 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 168.1 |
| 30 | 13 | Nordin, Carl | SWE | 155.5 |
| 31 | 23 | Kang, Chil-Ku | KOR | 83.8 |
| 31 | 19 | Lamb, Chris | USA | 83.8 |
| 33 | 6 | Lang, Stefan | GER | 73.7 |
| 34 | 15 | Wert, Trevor | USA | 66.5 |
| 35 | 34 | Damjan, Anze | SLO | 64.4 |
| 36 | 2 | De Leeuw, Yukon | CAN | 63.9 |
| 37 | 1 | Haupt, Alexander | USA | 61.5 |
| 38 | 28 | Lackner, Thomas | AUT | 60.2 |
| 39 | 16 | Taehkaevuori, Riku | FIN | 52.5 |
| 39 | 12 | Johnson, Nick | USA | 52.5 |
| 41 | 17 | Maeaettae, Antti | FIN | 48.0 |
| 42 | 5 | Larsson, Josef | SWE | 43.5 |
Wyniki
Pełne wyniki