| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 280.9 | 5 – – – – |
| 2 | 15 | Evensen, Johan Remen | NOR | 273.5 | 24 – – – – |
| 3 | 49 | Malysz, Adam | POL | 270.0 | 2 6 2 2 11 ▶ |
| 4 | 47 | Kranjec, Robert | SLO | 267.4 | 3 4 8 9 3 ▼ |
| 5 | 50 | Ammann, Simon | SUI | 264.3 | 3 1 1 1 8 ▶ |
| 5 | 44 | Koudelka, Roman | CZE | 264.3 | 9 5 32 3 7 ▼ |
| 7 | 48 | Kornilov, Denis | RUS | 263.0 | 17 3 7 6 4 ▲ |
| 8 | 42 | Hilde, Tom | NOR | 260.8 | 28 18 33 4 6 ▲ |
| 9 | 46 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 253.8 | – 40 9 8 1 ▲ |
| 10 | 45 | Olli, Harri | FIN | 253.5 | 1 8 4 7 10 ▼ |
| 11 | 24 | Gangnes, Kenneth | NOR | 251.3 | – 35 – – 18 |
| 12 | 41 | Mueller, Lukas | AUT | 250.2 | – 16 5 14 31 ▼ |
| 13 | 37 | Rutkowski, Lukasz | POL | 249.2 | – – 19 16 22 ▶ |
| 14 | 31 | Spaeth, Georg | GER | 248.0 | – 15 – 19 48 ▼ |
| 15 | 26 | Neumayer, Michael | GER | 247.9 | 19 – 36 – 14 ▼ |
| 16 | 33 | Stoch, Kamil | POL | 247.1 | 8 24 – 24 16 ▼ |
| 16 | 25 | Janda, Jakub | CZE | 247.1 | – – 20 44 25 ▼ |
| 18 | 14 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 247.0 | 14 – – – – |
| 19 | 43 | Jacobsen, Anders | NOR | 246.7 | 12 2 11 – 13 ▼ |
| 20 | 36 | Fettner, Manuel | AUT | 246.0 | – 19 28 13 34 ▶ |
| 21 | 30 | Uhrmann, Michael | GER | 241.8 | 30 23 23 20 50 ▼ |
| 22 | 35 | Pikl, Primoz | SLO | 241.5 | 23 13 38 22 26 ▼ |
| 23 | 16 | Choi, Heung-Chul | KOR | 240.0 | – 33 47 – 51 ▼ |
| 24 | 27 | Alexander, Nicholas | USA | 238.6 | – 43 34 15 27 ▲ |
| 25 | 4 | Koch, Martin | AUT | 233.7 | 11 – – – – |
| 26 | 40 | Zauner, David | AUT | 233.4 | – 25 6 – 20 ▲ |
| 27 | 10 | Eggenhofer, Markus | AUT | 230.6 | 26 – – 34 44 ▼ |
| 28 | 22 | Kot, Maciej | POL | 228.6 | – – 40 28 28 ▲ |
| 29 | 32 | Kuettel, Andreas | SUI | 228.4 | 16 21 18 25 42 ▼ |
| 30 | 39 | Damjan, Jernej | SLO | 223.6 | 31 37 13 18 19 ▲ |
| 31 | 38 | Meznar, Mitja | SLO | 114.5 | – 28 10 27 23 ▼ |
| 32 | 34 | Mietus, Krzysztof | POL | 114.1 | – – 48 36 9 ▲ |
| 33 | 8 | Hocke, Stephan | GER | 113.1 | 29 39 – – – |
| 34 | 20 | Freund, Severin | GER | 110.9 | – 29 43 43 49 ▼ |
| 35 | 2 | Sliz, Rafal | POL | 110.2 | – – – – – |
| 36 | 19 | Ipatov, Dimitry | RUS | 108.9 | – 41 – – 30 |
| 37 | 23 | Bachleda, Marcin | POL | 108.0 | – 32 22 30 – ▲ |
| 38 | 28 | Wank, Andreas | GER | 107.9 | – 14 26 – 37 ▼ |
| 39 | 1 | Kubacki, Dawid | POL | 107.4 | – – – – – |
| 40 | 7 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 106.9 | – 34 46 – 36 ▼ |
| 41 | 18 | Vaculik, Ondrej | CZE | 106.4 | – – – – – |
| 42 | 5 | Kovaljeff, Kai | FIN | 105.9 | – – – – – |
| 43 | 21 | Niemi, Sami | FIN | 105.8 | – 31 27 39 32 ▼ |
| 44 | 13 | Hlava, Lukas | CZE | 105.3 | – 44 39 32 38 ▲ |
| 45 | 29 | Karelin, Pavel | RUS | 105.0 | – 22 24 – 21 ▶ |
| 46 | 11 | Rosliakov, Ilja | RUS | 104.5 | – – – – 35 |
| 47 | 9 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 103.5 | – – – 42 – |
| 48 | 12 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 99.9 | – – – 46 – |
| 49 | 6 | Boshchuk, Volodymyr | UKR | 83.5 | – – – 35 – |
Wyniki
Pełne wyniki