Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Lillehammer 12.03.2010

Lillehammer

Lysgardsbakken

HS 140
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 50 Ammann, Simon 135.0 133.5 274.5
2. 49 Schlierenzauer, Gregor 132.0 132.5 271.4
3. 45 Malysz, Adam 135.5 127.5 265.9
4. 34 Zauner, David 130.5 130.0 252.7
5. 48 Morgenstern, Thomas 129.0 130.5 251.8
6. 47 Kofler, Andreas 122.0 133.0 241.2
7. 37 Chedal, Emmanuel 122.5 131.5 235.6
8. 41 Romoeren, Bjoern Einar 123.5 126.5 234.9
9. 35 Kasai, Noriaki 123.5 129.5 233.6
10. 29 Stoch, Kamil 119.5 130.0 233.0
11. 36 Evensen, Johan Remen 122.0 127.5 231.3
12. 23 Ljoekelsoey, Roar 122.5 129.0 229.5
13. 26 Schmitt, Martin 121.5 129.0 229.3
14. 8 Fettner, Manuel 120.5 128.0 227.4
15. 46 Loitzl, Wolfgang 122.5 127.0 227.2
16. 10 Descombes Sevoie, Vincent 124.0 124.5 226.1
17. 43 Koch, Martin 120.5 126.5 223.4
18. 40 Uhrmann, Michael 119.5 125.0 222.8
19. 18 Prevc, Peter 122.5 126.0 222.2
20. 44 Jacobsen, Anders 118.5 128.0 221.8
21. 11 Meznar, Mitja 119.5 126.5 219.8
22. 31 Janda, Jakub 120.5 122.0 217.0
23. 39 Olli, Harri 117.5 129.0 216.8
24. 38 Ito, Daiki 118.0 128.5 215.5
25. 30 Hajek, Antonin 117.5 128.0 213.1
26. 20 Colloredo, Sebastian 120.5 122.0 212.9
27. 42 Kranjec, Robert 120.0 121.5 211.2
28. 24 Damjan, Jernej 123.0 119.5 207.8
29. 16 Bardal, Anders 122.0 117.5 202.7
30. 7 Karelin, Pavel 118.5 118.5 200.3
31. 33 Neumayer, Michael 118.5 96.5
31. 27 Hautamaeki, Matti 116.5 96.5
33. 21 Keituri, Kalle 116.0 96.3
34. 28 Hilde, Tom 116.0 95.8
35. 4 Hula, Stefan 118.5 94.4
36. 17 Freund, Severin 115.5 91.6
37. 14 Hlava, Lukas 113.5 90.6
38. 15 Morassi, Andrea 114.5 90.5
39. 25 Tochimoto, Shohei 115.0 90.2
40. 6 Kornilov, Denis 112.0 88.8
41. 2 Kim, Hyun-Ki 112.5 88.2
42. 13 Happonen, Janne 112.0 85.6
43. 32 Wank, Andreas 112.0 85.5
44. 1 Musiol, Julian 109.0 85.2
45. 5 Koudelka, Roman 111.5 83.6
46. 3 Karpenko, Nikolay 111.0 80.5
47. 12 Takeuchi, Taku 109.5 80.2
48. 22 Kuettel, Andreas 108.5 79.3
49. 19 Rutkowski, Lukasz 109.0 77.0
50. 9 Muotka, Olli 102.5 66.5

Zobacz również

Galerie

Lillehammer Day 1

11.03.2010 22:30

Lillehammer Day 2

12.03.2010 22:34