Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Lillehammer 06.12.2009

Lillehammer

Lysgardsbakken

HS 140
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 54 Ammann, Simon 146.0 129.5 277.1
2. 57 Olli, Harri 142.0 126.0 267.6
3. 52 Chedal, Emmanuel 138.5 127.5 265.0
4. 64 Schlierenzauer, Gregor 150.5 127.0 258.2
5. 63 Bodmer, Pascal 134.5 126.0 253.1
6. 60 Kofler, Andreas 125.5 133.0 249.5
7. 43 Stoch, Kamil 129.5 128.0 248.7
8. 58 Malysz, Adam 135.0 122.0 247.8
9. 39 Wank, Andreas 129.0 128.0 245.8
10. 59 Uhrmann, Michael 129.5 127.0 244.9
11. 50 Evensen, Johan Remen 126.5 129.5 244.5
12. 35 Mietus, Krzysztof 128.0 127.5 243.6
13. 37 Janda, Jakub 129.0 124.5 236.5
14. 56 Kranjec, Robert 133.5 118.5 235.8
15. 28 Bachleda, Marcin 128.5 122.5 234.5
16. 51 Ljoekelsoey, Roar 125.5 123.0 228.0
17. 24 Meznar, Mitja 125.5 121.0 223.4
18. 53 Tochimoto, Shohei 128.5 115.0 219.0
19. 41 Hautamaeki, Matti 125.0 117.5 216.2
20. 38 Vassiliev, Dimitry 130.5 112.0 215.2
21. 61 Morgenstern, Thomas 123.5 117.0 213.1
22. 62 Loitzl, Wolfgang 125.5 113.5 209.9
23. 2 Descombes Sevoie, Vincent 124.5 114.0 209.0
24. 29 Hilde, Tom 124.0 114.0 207.6
25. 14 Morassi, Andrea 128.0 108.0 202.0
26. 36 Happonen, Janne 126.5 110.0 200.9
27. 44 Schmitt, Martin 128.5 106.0 200.3
28. 30 Hlava, Lukas 126.0 104.0 191.7
29. 32 Karelin, Pavel 124.0 96.0 171.2
30. 47 Kasai, Noriaki 129.0 87.5 166.4
31. 34 Prevc, Peter 122.5 111.1
32. 18 Zhaparov, Radik 121.5 109.3
33. 21 Colloredo, Sebastian 119.5 104.7
33. 16 Okabe, Takanobu 119.5 104.7
35. 65 Romoeren, Bjoern Einar 118.0 102.0
36. 55 Jacobsen, Anders 117.5 101.1
37. 7 Karaulov, Ivan 118.5 99.9
38. 5 Zmoray, Tomas 117.0 99.2
39. 27 Takeuchi, Taku 115.0 96.1
40. 17 Sklett, Vegard Haukoe 114.5 92.7
41. 12 Read, Stefan 112.5 90.6
42. 8 Zyla, Piotr 112.5 89.6
43. 9 Ipatov, Dimitry 110.5 85.5
44. 11 Cikl, Martin 112.0 85.2
45. 20 Kornilov, Denis 111.0 83.4
46. 23 Dellasega, Roberto 108.0 81.0
47. 26 Rutkowski, Lukasz 106.5 78.3
48. 31 Koudelka, Roman 107.5 76.6
49. 42 Neumayer, Michael 106.0 73.9
50. 15 Lazzaroni, David 104.5 70.2

Zobacz również

Galerie

Lillehammer Sun.

06.12.2009 19:41