| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 268.9 | 2 – – 1 19 ▼ |
| 2 | 33 | Morgenstern, Thomas | AUT | 265.4 | – – – – 20 |
| 3 | 13 | Malysz, Adam | POL | 259.8 | 21 – – – – |
| 4 | 22 | Olli, Harri | FIN | 254.4 | 5 – – 3 50 ▼ |
| 5 | 27 | Kranjec, Robert | SLO | 252.8 | 7 6 1 2 30 ▼ |
| 6 | 44 | Kofler, Andreas | AUT | 247.0 | – – – 11 7 |
| 7 | 48 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 245.2 | 8 – – – 3 |
| 8 | 4 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 245.1 | – – – – – |
| 9 | 15 | Ahonen, Janne | FIN | 240.9 | – – – – 34 |
| 10 | 1 | Fannemel, Anders | NOR | 240.3 | – – – – – |
| 11 | 16 | Kuettel, Andreas | SUI | 239.7 | 22 – – 23 46 ▼ |
| 12 | 40 | Ammann, Simon | SUI | 238.3 | 6 3 3 – 12 ▼ |
| 13 | 35 | Chedal, Emmanuel | FRA | 237.3 | – 49 19 4 18 ▲ |
| 14 | 49 | Bodmer, Pascal | GER | 236.7 | – 18 43 41 2 ▲ |
| 15 | 47 | Uhrmann, Michael | GER | 234.9 | 20 – – 20 4 ▲ |
| 16 | 26 | Wank, Andreas | GER | 233.2 | 47 – – 7 42 ▲ |
| 17 | 50 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 232.3 | 12 – – 13 1 ▲ |
| 18 | 11 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 231.7 | – – – 24 36 |
| 19 | 2 | Stjernen, Andreas | NOR | 231.6 | – – – – – |
| 20 | 30 | Stoch, Kamil | POL | 231.3 | 17 – – 40 24 ▼ |
| 21 | 5 | Mietus, Krzysztof | POL | 229.4 | 30 29 36 30 43 ▼ |
| 22 | 10 | Prevc, Peter | SLO | 229.0 | – – – – – |
| 23 | 18 | Karelin, Pavel | RUS | 226.3 | 40 – – 26 38 ▲ |
| 24 | 19 | Hlava, Lukas | CZE | 224.5 | 46 38 34 29 – ▲ |
| 25 | 3 | Kokkonen, Akseli | NOR | 222.3 | – 8 8 – – |
| 26 | 29 | Janda, Jakub | CZE | 218.7 | 25 – – 31 25 ▶ |
| 27 | 23 | Bachleda, Marcin | POL | 215.4 | – – – 21 33 |
| 28 | 17 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 214.7 | – 2 5 31 37 ▼ |
| 29 | 20 | Meznar, Mitja | SLO | 214.0 | 28 9 23 – 31 ▼ |
| 30 | 14 | Gangnes, Kenneth | NOR | 207.7 | 14 – – 10 32 ▼ |
| 31 | 7 | Cikl, Martin | CZE | 99.3 | – 11 22 33 39 ▼ |
| 31 | 6 | Kornilov, Denis | RUS | 99.3 | 10 – – 5 – |
| 33 | 24 | Lazzaroni, David | FRA | 98.4 | – 46 50 – – |
| 34 | 12 | Karaulov, Ivan | KAZ | 98.2 | – – 44 – – |
| 35 | 25 | Morassi, Andrea | ITA | 97.9 | – – – – – |
| 36 | 43 | Evensen, Johan Remen | NOR | 96.6 | 3 – – 9 8 ▼ |
| 36 | 39 | Schmitt, Martin | GER | 96.6 | – – – – 13 |
| 38 | 38 | Neumayer, Michael | GER | 96.0 | 16 – – – 15 |
| 39 | 9 | Rosliakov, Ilja | RUS | 94.3 | 27 24 16 25 – ▲ |
| 40 | 46 | Jacobsen, Anders | NOR | 93.9 | 1 – – 26 5 ▼ |
| 41 | 28 | Rutkowski, Lukasz | POL | 93.8 | 15 – – – 28 |
| 41 | 8 | Bardal, Anders | NOR | 93.8 | – – – – – |
| 43 | 31 | Pikl, Primoz | SLO | 93.3 | 26 – – – 22 |
| 44 | 32 | Happonen, Janne | FIN | 92.2 | – 39 13 8 21 ▲ |
| 45 | 42 | Ito, Daiki | JPN | 89.8 | – 7 2 – 9 ▶ |
| 46 | 37 | Hautamaeki, Matti | FIN | 88.3 | – 37 37 – 16 ▲ |
| 46 | 21 | Alexander, Nicholas | USA | 88.3 | 49 36 25 – 44 ▲ |
| 48 | 36 | Fettner, Manuel | AUT | 86.4 | 19 – – 6 16 ▲ |
| 49 | 41 | Kasai, Noriaki | JPN | 83.8 | – 1 4 – 10 ▼ |
| 50 | 45 | Tochimoto, Shohei | JPN | 81.5 | – 13 10 43 6 ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki