| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirkola, Bjoern | NOR | 242.7 | ||
| 2 | Raska, Jiri | TCH | 233.4 | ||
| 3 | Lichtenegger, Sepp | AUT | 219.4 | ||
| 4 | Jensen, Ronald | NOR | 219.1 | ||
| 5 | Kankkonen, Veikko | FIN | 214.8 | ||
| 6 | Neuendorf, Dieter | DDR | 209.4 | ||
| 7 | Hubac, Zbynek | TCH | 209.4 | ||
| 8 | Keller, Franz | BDR | 208.9 | ||
| 9 | Watt, Adrian | USA | 206.8 | ||
| 10 | Queck, Manfred | DDR | 205.3 | ||
| 11 | Witky, Ryszard | POL | 205.1 | ||
| 12 | Przybyla, Jozef | POL | 204.6 | ||
| 13 | Stoehr, Wolfgang | DDR | 204.1 | ||
| 14 | Lesser, Peter | DDR | 203.3 | ||
| 15 | Wertenikow, Michail | USR | 202.8 | ||
| 16 | Golser, Max | AUT | 202.3 | ||
| 17 | Rydval, Frantisek | TCH | 200.6 | ||
| 18 | Selbekk, Christoffer | NOR | 198.5 | ||
| 19 | Ceccon, Mario | ITA | 198.2 | ||
| 20 | Kovalenko, Pjotr | USR | 196.9 | ||
| 21 | Preiml, Baldur | AUT | 193.8 | ||
| 22 | Kocjan, Jozef | POL | 193.4 | ||
| 23 | Ihle, Heini | BDR | 193.2 | ||
| 24 | Fujisawa, Takashi | JPN | 191.2 | ||
| 25 | Hoehnl, Rudolf | TCH | 188.8 | ||
| 26 | Schuster, Willi | AUT | 188.6 | ||
| 27 | Schwabl, Walter | AUT | 187.1 | ||
| 28 | Macle, Alain | FRA | 185.2 | ||
| 29 | Pfiffner, Richard | SUI | 183.6 | ||
| 30 | Happle, Wolfgang | BDR | 179.9 | ||
| 31 | Emeljanov, Valerij | USR | 179.3 | ||
| 32 | Halonen, Niilo | FIN | 178.0 | ||
| 33 | Aimoni, Giacomo | ITA | 177.5 | ||
| 34 | Pecar, Marian | YUG | 176.1 | ||
| 35 | Munk, Karl-Heinz | DDR | 170.8 | ||
| 36 | Poirot, Gilbert | FRA | 170.4 | ||
| 37 | Vaeisaenen, Heikki | FIN | 169.8 | ||
| 38 | Karlsson, Tommy | SWE | 169.1 | ||
| 39 | Schmidt, Heinz | DDR | 168.6 | ||
| 40 | Schmid, Herbert | SUI | 168.0 | ||
| 41 | Zajc, Ludvik | YUG | 166.5 | ||
| 42 | Kuehrt, Veit | DDR | 166.0 | ||
| 43 | Lundmark, Dave | USA | 165.5 | ||
| 44 | Amunu, Paavo | FIN | 165.3 | ||
| 45 | Martin, Jay | USA | 163.9 | ||
| 46 | Kardas, Slawomir | POL | 163.6 | ||
| 47 | Erzen, Peter | YUG | 163.1 | ||
| 48 | Pukka, Erkki | FIN | 158.8 | ||
| 49 | Kvendbo, Ulf | CAN | 155.0 | ||
| 50 | Haim, Albert | AUT | 153.8 | ||
| 51 | Karlsson, Tord | SWE | 153.2 | ||
| 52 | Zakadse, Koba | USR | 151.9 | ||
| 53 | Saito, Kimio | JPN | 147.8 | ||
| 54 | Smolej, Stanko | YUG | 147.7 | ||
| 55 | Schmid, Hans | SUI | 146.9 | ||
| 56 | Oestman, Mats | SWE | 146.1 | ||
| 57 | Schwabl, Erich | AUT | 144.7 | ||
| 57 | Goellner, Guenther | BDR | 144.7 | ||
| 59 | Zehnder, Sepp | SUI | 144.2 | ||
| 61 | Ohlmayr, Henrik | BDR | 140.4 | ||
| 62 | Korhonen, Olli | FIN | 136.5 | ||
| 63 | Poirot, Jean Marie | FRA | 130.0 | ||
| 64 | Wala, Pjotr | POL | 129.7 | ||
| 65 | Egger, Willi | AUT | 122.6 | ||
| 66 | Joelly, Heinz | AUT | 116.0 | ||
| 67 | Yerrly, James | FRA | 114.9 | ||
| 68 | Kuchlbacher, Franz | AUT | 110.4 | ||
| 69 | Walter, Max | SUI | 100.1 | ||
| 70 | Zwitter, Janko | AUT | 83.6 | ||
| 71 | Themesl, Heinz | AUT | 78.0 |
Wyniki
Pełne wyniki