| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 718.5 |
| Saetre, Johan | – | |
| Bergerud, Per | – | |
| Bremseth, Ole | – | |
| Hansson, Olav | – | |
| 2 | Austria | 717.6 |
| Wallner, Hans | – | |
| Neuper, Hubert | – | |
| Kogler, Armin | – | |
| Felder, Andreas | – | |
| 3 | Finlandia | 670.8 |
| Korhonen, Keijo | – | |
| Puikkonen, Jari | – | |
| Kokkonen, Pentti | – | |
| Nykaenen, Matti | – | |
| 4 | NRD | 660.3 |
| Freitag, Holger | – | |
| Buse, Mathias | – | |
| Ostwald, Klaus | – | |
| Deckert, Manfred | – | |
| 5 | Kanada | 625.7 |
| Richards, Ron | – | |
| Collins, Steve | – | |
| Bulau, Horst | – | |
| 6 | USA | 622.4 |
| Stolzlechner, Nils | – | |
| Zuehlke, Reed | – | |
| Hastings, Jeff | – | |
| Broman, J. | – |
Wyniki
Pełne wyniki