| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 618.3 |
| Pusenius, Markku | – | |
| Kokkonen, Pentti | – | |
| Puikkonen, Jari | – | |
| Nykaenen, Matti | – | |
| 2 | NRD | 572.2 |
| Findeisen, Ulf | – | |
| Buse, Mathias | – | |
| Ostwald, Klaus | – | |
| Weissflog, Jens | – | |
| 3 | Czechosłowacja | 564.1 |
| Dluhos, Ladislav | – | |
| Podzimek, Vladimir | – | |
| Parma, Jiri | – | |
| Ploc, Pavel | – | |
| 4 | Austria | 0.0 |
| Kogler, Armin | – | |
| Schallert, Richard | – | |
| Vettori, Ernst | – | |
| Felder, Andreas | – | |
| 5 | Jugosławia | 0.0 |
| Dolar, Thomas | – | |
| Tepes, Miran | – | |
| Bajc, Vasja | – | |
| Ulaga, Primoz | – | |
| 6 | Norwegia | 0.0 |
| Fidjestoel, Ole Gunnar | – | |
| Opaas, Vegard | – | |
| Eidhammer, Ole Christian | – | |
| Bergerud, Per | – |
Wyniki
Pełne wyniki