| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 634.1 |
| Nykaenen, Matti | – | |
| Nikkola, Ari-Pekka | – | |
| Ylipulli, Tuomo | – | |
| Suorsa, Pekka | – | |
| 2 | Norwegia | 598.0 |
| Eidhammer, Ole Christian | – | |
| Stjernen, Hroar | – | |
| Fidjestoel, Ole Gunnar | – | |
| Opaas, Vegard | – | |
| 3 | Austria | 587.5 |
| Felder, Andreas | – | |
| Vettori, Ernst | – | |
| Schallert, Richard | – | |
| Neulaendtner, Franz | – | |
| 4 | Czechosłowacja | 584.4 |
| Dluhos, Ladislav | – | |
| Parma, Jiri | – | |
| Ploc, Pavel | – | |
| Svagerko, Martin | – | |
| 5 | NRD | 582.5 |
| Arnold, Mike | – | |
| Findeisen, Ulf | – | |
| Litschko, Raimund | – | |
| Weissflog, Jens | – | |
| 6 | RFN | 575.3 |
| Bauer, Andreas | – | |
| Thoma, Dieter | – | |
| Rohwein, Peter | – | |
| Klauser, Thomas | – |
Wyniki
Pełne wyniki