| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyahira, Hideharu | JPN | 120.0 | 50 11 4 5 3 ▲ | |
| 1 | Ahonen, Janne | FIN | 120.0 | 3 2 5 1 1 ▶ | |
| 3 | Schmitt, Martin | GER | 117.7 | 4 9 28 – – ▼ | |
| 4 | Hautamaeki, Matti | FIN | 116.7 | 28 32 6 3 2 ▲ | |
| 5 | Jussilainen, Risto | FIN | 112.2 | 20 49 20 4 19 ▲ | |
| 6 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 108.0 | 22 4 8 10 11 ▲ | |
| 7 | Soininen, Jani | FIN | 104.9 | 11 12 17 6 18 ▼ | |
| 8 | Loeffler, Frank | GER | 100.9 | 33 – 15 15 8 ▲ | |
| 9 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 86.8 | 49 – 10 – 25 ▲ | |
| 10 | Stensrud, Henning | NOR | 84.9 | 18 24 23 9 39 ▶ | |
| 11 | Zonta, Peter | SLO | 84.0 | 35 – 47 47 20 ▲ | |
| 12 | Hoellwarth, Martin | AUT | 80.8 | 5 10 2 31 34 ▼ | |
| 13 | Ottesen, Lasse | NOR | 107.6 | 15 19 21 17 – ▶ | |
| 14 | Doennem, Olav Magne | NOR | 105.4 | 39 – 26 13 – ▲ | |
| 15 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 98.1 | 7 50 1 14 8 ▲ | |
| 16 | Chedal, Emmanuel | FRA | 88.2 | 30 – 48 40 45 ▶ | |
| 17 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 87.1 | – – 11 – – | |
| 18 | Uhrmann, Michael | GER | 85.8 | 13 41 15 21 – ▲ | |
| 19 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 85.0 | 14 14 31 24 – ▼ | |
| 20 | Goldberger, Andreas | AUT | 84.3 | 6 3 24 16 – ▼ | |
| 21 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 83.0 | 8 6 29 8 6 ▼ | |
| 22 | Duffner, Christof | GER | 74.7 | 34 26 39 30 14 ▶ | |
| 23 | Dessum, Nicolas | FRA | 70.3 | 9 13 – 26 26 ▼ | |
| 24 | Aagheim, Morten | NOR | 63.8 | – – – 32 34 | |
| 25 | Herr, Alexander | GER | 103.2 | 27 42 32 35 7 ▲ | |
| 26 | Horngacher, Stefan | AUT | 103.1 | 26 20 9 7 8 ▲ | |
| 27 | Nieminen, Toni | FIN | 102.5 | – – – 23 29 | |
| 28 | Jaafs, Kristoffer | SWE | 102.2 | – 43 18 12 14 ▲ | |
| 29 | Malysz, Adam | POL | 100.9 | 12 7 33 – 4 ▼ | |
| 30 | Koch, Martin | AUT | 96.4 | – – – 18 28 | |
| 31 | Fras, Damjan | SLO | 95.0 | 24 30 13 28 17 ▲ | |
| 32 | Skupien, Wojciech | POL | 90.6 | – 28 37 – 36 ▼ | |
| 33 | Dolezal, Michal | CZE | 90.2 | 51 34 22 22 5 ▲ | |
| 34 | Kuettel, Andreas | SUI | 90.1 | – – – – 31 | |
| 35 | Else, Dirk | GER | 89.2 | – 33 – – 44 | |
| 36 | Lajunen, Akseli | FIN | 89.0 | – – – 33 38 | |
| 37 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 87.1 | 40 18 25 11 16 ▲ | |
| 38 | Filimonov, Stanislav | KAZ | 86.5 | – – – – – | |
| 39 | Hlava, Jakub | CZE | 84.7 | 32 40 – – 23 ▶ | |
| 40 | Jaekle, Hansjoerg | GER | 84.2 | 21 27 14 37 – ▶ | |
| 41 | Reichel, Frank | GER | 77.5 | – – 36 – 37 | |
| 42 | Suchacek, Jakub | CZE | 69.1 | – – 37 – – | |
| 43 | Ammann, Simon | SUI | 66.5 | 44 – 46 48 – ▶ | |
| 44 | Freiholz, Sylvain | SUI | 66.3 | – 36 – 45 – | |
| 45 | Nakamura, Kazuhiro | JPN | 65.6 | – 29 34 27 27 ▶ | |
| 46 | Radelj, Jure | SLO | 64.1 | – 35 40 34 12 ▲ | |
| 47 | Metzler, Bernhard | AUT | 60.0 | 46 – – 36 24 ▲ | |
| 48 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 34.0 | – – – – 31 |
Wyniki
Pełne wyniki