NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Grand-Prix: Hakuba – 11-09-1999

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 Hannawald, Sven GER 122.0 123.5 247.9 11 6 1 8 4 ▲
2 Ahonen, Janne FIN 120.5 117.5 234.4 8 9 2 4 5 ▲
3 Funaki, Kazuyoshi JPN 104.5 124.5 216.7 7 4 6 6 7 ▶
4 Harada, Masahiko JPN 119.0 108.5 215.0 5 7 14 2 2 ▶
5 Widhoelzl, Andreas AUT 108.0 121.5 214.6 48 39 37 1 10 ▲
6 Goldberger, Andreas AUT 116.5 111.5 213.9 – – 3 3 3 ▶
7 Miyahira, Hideharu JPN 112.5 112.5 206.5 1 2 11 9 43 ▼
8 Loitzl, Wolfgang AUT 110.5 113.0 203.8 16 12 47 24 6 ▼
9 Sato, Masayuki JPN 108.5 114.5 201.9 – 28 – – –
10 Watase, Yuta JPN 106.5 115.5 198.1 – – – – –
11 Solem, Morten NOR 103.5 115.0 194.8 – – – – –
12 Schmitt, Martin GER 106.0 113.5 194.6 2 3 7 7 1 ▼
13 Yoshioka, Kazuya JPN 106.5 112.0 194.3 44 5 48 22 21 ▼
14 Dessum, Nicolas FRA 106.0 114.0 193.5 12 18 5 46 12 ▼
15 Reuteler, Bruno SUI 103.0 115.0 191.9 13 23 4 15 47 ▼
16 Duffner, Christof GER 102.5 112.0 183.6 6 15 15 12 17 ▼
17 Kantee, Ville FIN 101.0 109.0 175.0 17 37 37 21 14 ▶
18 Dolezal, Michal CZE 102.5 107.0 172.6 – – – 17 26
19 Ingebrigtsen, Tommy NOR 100.0 110.0 172.0 29 49 22 5 8 ▲
20 Uhrmann, Michael GER 101.0 107.0 169.9 – – 23 33 33 ▼
21 Audenrieth, Roland GER 100.0 106.0 166.8 20 17 35 29 19 ▼
22 Zonta, Peter SLO 104.5 101.5 166.3 – – 16 48 27 ▼
23 Siegmund, Gerd GER 101.5 103.5 165.0 – – 45 16 22 ▲
24 Saito, Hiroya JPN 99.0 104.5 164.8 – – – – –
25 Freiholz, Sylvain SUI 99.5 104.5 164.2 34 20 – 13 36 ▶
26 Kasai, Noriaki JPN 98.5 103.5 161.1 3 1 13 50 18 ▼
27 Zupan-Urh, Primoz SLO 103.5 100.0 160.3 – – – – –
28 Choi, Heung-Chul KOR 100.0 100.0 158.0 – – – – –
29 Malysz, Adam POL 97.5 96.0 143.3 28 30 46 – – ▼
30 Suchacek, Jakub CZE 99.0 95.5 142.1 47 – – – –
31 Ljoekelsoey, Roar NOR 97.5 72.5 – 31 21 – 39 ▶
32 Hautamaeki, Jussi FIN 97.5 71.5 – – 39 36 11 ▲
33 Hoellwarth, Martin AUT 96.5 71.2 46 34 12 43 16 ▲
33 Laitinen, Mika FIN 96.5 71.2 – 21 10 25 28 ▼
35 Fras, Damjan SLO 96.0 69.3 31 – 18 42 31 ▼
36 Vrhovnik, Blaz SLO 95.5 68.9 42 – 39 19 40 ▲
37 Yamada, Hiroki JPN 94.5 68.1 – – – – –
38 Norota, Yoshikazu JPN 94.5 67.6 – – – – –
39 Stensrud, Henning NOR 95.0 67.5 22 16 49 – 29 ▼
40 Fukita, Yukitaka JPN 93.5 64.8 42 41 – – –
41 Okabe, Takanobu JPN 92.5 64.0 – – 8 37 23 ▼
41 Nishikata, Jinya JPN 92.5 64.0 – – 50 32 25 ▲
43 Chevalier, Lucas FRA 92.5 63.0 – – 29 20 42 ▶
44 Hlava, Jakub CZE 92.0 62.1 – – – – –
45 Doennem, Olav Magne NOR 92.0 60.6 39 8 – – –
46 Kim, Hyun-Ki KOR 90.5 59.4 – – – 44 –
47 Jiroutek, Jakub CZE 90.0 57.0 32 35 – – –
48 Mateja, Robert POL 87.5 52.5 30 32 – – –
49 Nakamura, Kazuhiro JPN 79.5 32.6 17 10 18 14 30 ▼