| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Lobben, Thomas | NOR | 271.2 |
| 2 | 50 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 268.9 |
| 3 | 58 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 267.1 |
| 4 | 36 | Prevc, Peter | SLO | 260.4 |
| 5 | 42 | Kramarsic, Matic | SLO | 259.1 |
| 6 | 56 | Ulmer, Christian | GER | 258.1 |
| 7 | 57 | Hlava, Lukas | CZE | 255.3 |
| 8 | 26 | Stjernen, Andreas | NOR | 253.2 |
| 9 | 35 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 245.6 |
| 10 | 22 | Freund, Severin | GER | 245.0 |
| 11 | 53 | Fettner, Manuel | AUT | 244.2 |
| 12 | 47 | Unterberger, David | AUT | 241.7 |
| 13 | 7 | Meznar, Mitja | SLO | 241.3 |
| 14 | 48 | Musiol, Julian | GER | 240.5 |
| 15 | 28 | Eisenbichler, Markus | GER | 240.4 |
| 16 | 23 | Vilberg, Andreas | NOR | 240.1 |
| 17 | 54 | Gangnes, Kenneth | NOR | 239.5 |
| 18 | 55 | Lackner, Daniel | AUT | 239.0 |
| 19 | 34 | Hayboeck, Michael | AUT | 238.6 |
| 20 | 25 | Johansson, Robert | NOR | 237.6 |
| 21 | 40 | Damjan, Anze | SLO | 237.2 |
| 22 | 37 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 235.7 |
| 23 | 39 | Sliz, Rafal | POL | 234.9 |
| 23 | 38 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 234.9 |
| 25 | 43 | Matura, Jan | CZE | 234.8 |
| 26 | 27 | Morassi, Andrea | ITA | 231.7 |
| 27 | 49 | Urbanc, Rok | SLO | 230.3 |
| 28 | 8 | Horst, Florian | GER | 224.2 |
| 29 | 21 | Dellasega, Diego | ITA | 211.1 |
| 30 | 20 | Alexander, Nicholas | USA | 210.8 |
| 31 | 44 | Schabereiter, Florian | AUT | 111.9 |
| 32 | 45 | Mechler, Maximilian | GER | 109.7 |
| 33 | 10 | Yliriesto, Kimmo | FIN | 109.4 |
| 34 | 51 | Schneider, Balthasar | AUT | 109.2 |
| 35 | 31 | Bachleda, Marcin | POL | 108.8 |
| 36 | 16 | Glasder, Michael | USA | 107.9 |
| 37 | 46 | Sedlak, Borek | CZE | 103.4 |
| 38 | 29 | Mietus, Krzysztof | POL | 103.0 |
| 39 | 52 | Pettersen, Sigurd | NOR | 102.9 |
| 39 | 30 | Zyla, Piotr | POL | 102.9 |
| 41 | 32 | Faller, Nico | GER | 102.0 |
| 42 | 41 | Strolz, Andreas | AUT | 101.8 |
| 43 | 24 | De Crignis, Alessio | ITA | 101.5 |
| 44 | 13 | Li, Yang | CHN | 100.1 |
| 45 | 11 | Vostretsov, Alexey | RUS | 92.7 |
| 46 | 19 | Nordin, Carl | SWE | 90.9 |
| 47 | 15 | Lunardi, Michael | ITA | 90.2 |
| 48 | 6 | Kulmala, Mika | FIN | 87.5 |
| 49 | 18 | Kykkaenen, Jere | FIN | 82.4 |
| 50 | 17 | Lamb, Chris | USA | 81.7 |
| 51 | 3 | Eriksson, Niklas | SWE | 81.6 |
| 52 | 5 | Sporynin, Dmitry | RUS | 81.3 |
| 53 | 14 | Larsson, Josef | SWE | 68.7 |
| 54 | 12 | Kykkaenen, Jere | FIN | 39.1 |
| 55 | 1 | Yang, Guang | CHN | 35.2 |
| 56 | 2 | Sun, Jianping | CHN | 18.2 |
Wyniki
Pełne wyniki