| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Ulmer, Christian | GER | 278.9 |
| 2 | 39 | Mueller, Lukas | AUT | 276.5 |
| 3 | 68 | Gangnes, Kenneth | NOR | 271.5 |
| 4 | 72 | Hlava, Lukas | CZE | 269.9 |
| 5 | 18 | Dellasega, Roberto | ITA | 269.2 |
| 6 | 6 | Kaltenboeck, Bastian | AUT | 265.7 |
| 7 | 70 | Bodmer, Pascal | GER | 259.8 |
| 8 | 64 | Aaraas, Jon | NOR | 256.7 |
| 9 | 69 | Unterberger, David | AUT | 256.6 |
| 10 | 20 | Freitag, Richard | GER | 253.5 |
| 11 | 12 | Fairall, Nicholas | USA | 251.0 |
| 12 | 53 | Sedlak, Borek | CZE | 250.6 |
| 13 | 21 | Swensen, Vegard | NOR | 250.3 |
| 14 | 61 | Hrgota, Robert | SLO | 249.8 |
| 15 | 16 | Schuler, Adrian | SUI | 249.3 |
| 16 | 57 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 248.0 |
| 17 | 49 | Simon, Erik | GER | 244.7 |
| 18 | 56 | Kozisek, Cestmir | CZE | 243.2 |
| 19 | 59 | Kramarsic, Matic | SLO | 242.8 |
| 20 | 5 | Pauli, Arthur | AUT | 242.4 |
| 21 | 51 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 237.2 |
| 22 | 28 | Muotka, Olli | FIN | 230.9 |
| 22 | 13 | Wangen, Erik Leine | NOR | 230.9 |
| 24 | 66 | Schabereiter, Florian | AUT | 230.0 |
| 25 | 52 | Matura, Jan | CZE | 228.7 |
| 26 | 31 | Pekkala, Olli | FIN | 228.1 |
| 27 | 50 | Hayboeck, Michael | AUT | 226.5 |
| 28 | 45 | Queck, Danny | GER | 225.6 |
| 29 | 60 | Bogner, Tobias | GER | 223.1 |
| 30 | 40 | De Crignis, Alessio | ITA | 213.9 |
| 31 | 24 | Kuban, Robert | CZE | 115.2 |
| 32 | 62 | Strolz, Andreas | AUT | 114.4 |
| 33 | 55 | Fettner, Nicolas | AUT | 114.0 |
| 34 | 27 | Mietus, Grzegorz | POL | 112.5 |
| 35 | 4 | Bergmann, Lukas | AUT | 111.6 |
| 35 | 3 | Poppinger, Manuel | AUT | 111.6 |
| 37 | 30 | Kowal, Dawid | POL | 110.7 |
| 37 | 2 | Innauer, Mario | AUT | 110.7 |
| 39 | 14 | Saapunki, Sami | FIN | 110.2 |
| 40 | 46 | Damjan, Anze | SLO | 108.9 |
| 40 | 41 | Hayboeck, Stefan | AUT | 108.9 |
| 42 | 65 | Schneider, Balthasar | AUT | 108.6 |
| 43 | 29 | Vilberg, Andreas | NOR | 108.4 |
| 44 | 7 | Francais, Remi | SUI | 108.0 |
| 45 | 63 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 105.7 |
| 46 | 34 | Glasder, Michael | USA | 105.2 |
| 47 | 48 | Haenel, Christoph | GER | 103.9 |
| 48 | 58 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 103.5 |
| 49 | 42 | Alexander, Nicholas | USA | 101.1 |
| 49 | 9 | Deschwanden, Gregor | SUI | 101.1 |
| 51 | 35 | Mayer, Nicolas | FRA | 98.4 |
| 51 | 44 | Hermann, Nico | GER | 98.4 |
| 53 | 43 | Muranka, Klemens | POL | 96.6 |
| 54 | 37 | Lamb, Chris | USA | 94.2 |
| 55 | 32 | Grigoli, Marco | SUI | 93.4 |
| 56 | 17 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 93.3 |
| 57 | 11 | Cala, Sebastien | FRA | 93.0 |
| 58 | 8 | Mabboux, Alexandre | FRA | 90.2 |
| 59 | 19 | Roglic, Primoz | SLO | 89.7 |
| 60 | 33 | Dorme, Julien | FRA | 87.1 |
| 61 | 54 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 86.7 |
| 62 | 36 | Plhal, Martin | CZE | 85.5 |
| 63 | 23 | Piho, Mats | EST | 84.7 |
| 64 | 47 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 79.7 |
| 65 | 10 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 78.9 |
| 66 | 15 | Kartau, Toenis | EST | 75.2 |
| 67 | 25 | Ponomarev, Dmitriy | RUS | 59.7 |
| 68 | 26 | Paern, Illimar | EST | 59.6 |
Wyniki
Pełne wyniki