| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 301.2 | 2 2 2 1 1 ▶ |
| 2 | 49 | Ammann, Simon | SUI | 284.4 | 1 3 1 2 8 ▶ |
| 3 | 1 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 279.2 | 10 12 3 9 9 ▲ |
| 4 | 50 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 279.1 | 3 1 4 4 2 ▶ |
| 5 | 3 | Schmitt, Martin | GER | 278.5 | 7 4 5 8 3 ▶ |
| 6 | 7 | Neumayer, Michael | GER | 268.8 | 9 24 9 24 7 ▲ |
| 7 | 2 | Jacobsen, Anders | NOR | 267.5 | 35 23 6 7 10 ▲ |
| 8 | 16 | Uhrmann, Michael | GER | 258.0 | 31 10 10 14 16 ▲ |
| 9 | 12 | Koch, Martin | AUT | 257.0 | 11 8 23 5 14 ▼ |
| 10 | 14 | Olli, Harri | FIN | 252.5 | 13 5 7 3 11 ▲ |
| 11 | 10 | Larinto, Ville | FIN | 251.2 | 4 15 14 15 24 ▼ |
| 12 | 22 | Hautamaeki, Matti | FIN | 250.6 | 30 26 13 10 4 ▲ |
| 12 | 21 | Chedal, Emmanuel | FRA | 250.6 | 26 32 12 11 31 ▲ |
| 14 | 19 | Rosliakov, Ilja | RUS | 249.8 | 29 – 29 21 12 ▲ |
| 15 | 9 | Hocke, Stephan | GER | 249.1 | 22 21 15 20 17 ▲ |
| 16 | 8 | Morgenstern, Thomas | AUT | 247.2 | 6 7 11 6 5 ▶ |
| 17 | 6 | Bardal, Anders | NOR | 243.7 | 12 9 49 19 31 ▼ |
| 18 | 15 | Ito, Daiki | JPN | 241.1 | – 16 19 26 22 ▼ |
| 19 | 17 | Kasai, Noriaki | JPN | 240.1 | – 19 17 16 6 ▲ |
| 20 | 13 | Watase, Yuta | JPN | 235.3 | – 27 35 23 18 ▲ |
| 21 | 18 | Evensen, Johan Remen | NOR | 234.3 | 18 31 21 – 21 ▶ |
| 22 | 20 | Koudelka, Roman | CZE | 233.2 | – 14 26 13 19 ▲ |
| 23 | 11 | Janda, Jakub | CZE | 231.6 | 15 16 25 17 33 ▼ |
| 24 | 25 | Eggenhofer, Markus | AUT | 231.0 | 8 40 28 – 28 ▼ |
| 25 | 23 | Hilde, Tom | NOR | 229.5 | 5 39 42 – 19 ▼ |
| 26 | 5 | Kuettel, Andreas | SUI | 228.0 | – 13 22 12 13 ▲ |
| 27 | 41 | Schoft, Felix | GER | 226.9 | – 50 31 32 23 ▲ |
| 28 | 37 | Stoch, Kamil | POL | 222.5 | – – – 47 27 |
| 29 | 30 | Kranjec, Robert | SLO | 219.6 | 34 28 33 31 36 ▶ |
| 30 | 24 | Pettersen, Sigurd | NOR | 215.1 | – – – – – |
| 31 | 40 | Karelin, Pavel | RUS | 113.4 | 33 – – – – |
| 32 | 46 | Meznar, Mitja | SLO | 112.9 | 38 33 41 – 45 ▼ |
| 33 | 48 | Damjan, Jernej | SLO | 109.8 | 19 35 43 25 47 ▼ |
| 33 | 32 | Kornilov, Denis | RUS | 109.8 | 16 22 18 28 39 ▼ |
| 35 | 43 | Kot, Maciej | POL | 108.4 | – – – – – |
| 36 | 34 | Zyla, Piotr | POL | 106.6 | 44 – 34 41 46 ▶ |
| 37 | 26 | Keituri, Kalle | FIN | 106.2 | – 6 8 29 35 ▼ |
| 38 | 39 | Takeuchi, Taku | JPN | 106.1 | 25 29 – 48 38 ▼ |
| 39 | 35 | Kaltenboeck, Bastian | AUT | 105.7 | – – – – – |
| 40 | 45 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 105.3 | 40 47 – 40 – ▶ |
| 40 | 42 | Lackner, Daniel | AUT | 105.3 | – – 45 35 26 ▲ |
| 42 | 29 | Schneider, Balthasar | AUT | 104.7 | – – – – – |
| 43 | 47 | Bogner, Tobias | GER | 101.1 | – – – 38 34 |
| 43 | 36 | Colloredo, Sebastian | ITA | 101.1 | 42 – – 39 42 ▶ |
| 45 | 31 | Sedlak, Borek | CZE | 100.3 | – – 46 – – |
| 46 | 38 | Erikson, Johan | SWE | 99.3 | 40 46 32 43 – ▶ |
| 47 | 27 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 97.5 | 37 36 16 27 25 ▲ |
| 48 | 28 | Bodmer, Pascal | GER | 95.1 | – – – 45 41 |
| 49 | 33 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 91.6 | 17 41 24 34 37 ▶ |
| 50 | 44 | Johnson, Anders | USA | 88.8 | – – – – – |
Wyniki
Pełne wyniki