Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Turniej 4 Skoczni: Garmisch-Partenkirchen 01.01.2009

Garmisch-Partenkirchen

Olympiaschanze

HS 142
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 3 Loitzl, Wolfgang 134.5 136.5 276.3
2. 50 Ammann, Simon 140.0 134.5 274.6
3. 2 Olli, Harri 133.0 131.5 258.6
4. 1 Schlierenzauer, Gregor 134.0 130.5 257.6
5. 6 Koch, Martin 134.5 128.0 249.0
6. 17 Morgenstern, Thomas 128.0 132.0 248.5
7. 5 Jacobsen, Anders 134.0 126.0 247.0
8. 15 Schmitt, Martin 135.0 124.0 245.2
9. 9 Vassiliev, Dimitry 131.0 126.0 239.6
10. 22 Hautamaeki, Matti 130.5 124.0 237.1
11. 37 Chedal, Emmanuel 128.5 125.0 233.8
12. 7 Kuettel, Andreas 128.0 121.5 225.6
13. 44 Koudelka, Roman 124.0 124.5 223.8
14. 19 Uhrmann, Michael 126.5 121.5 222.9
15. 11 Larinto, Ville 125.0 123.0 221.9
16. 40 Kasai, Noriaki 125.0 122.5 220.5
17. 4 Janda, Jakub 125.5 121.0 220.2
18. 18 Tochimoto, Shohei 124.0 121.0 215.5
19. 30 Bardal, Anders 126.0 118.5 215.1
20. 13 Hocke, Stephan 125.5 119.0 214.6
21. 25 Rosliakov, Ilja 118.0 126.5 214.1
22. 16 Kofler, Andreas 120.5 122.0 212.5
23. 10 Watase, Yuta 119.5 123.0 212.0
24. 23 Neumayer, Michael 127.5 116.5 211.2
25. 14 Damjan, Jernej 126.5 116.0 209.5
26. 20 Ito, Daiki 118.5 122.5 207.3
27. 39 Yumoto, Fumihisa 116.0 125.5 207.2
28. 21 Kornilov, Denis 124.0 116.0 205.0
29. 38 Keituri, Kalle 126.5 112.5 203.7
30. 43 Wank, Andreas 118.0 121.0 200.2
31. 24 Kranjec, Robert 119.0 113.0 185.6
32. 47 Schoft, Felix 123.5 109.8
33. 35 Peterka, Primoz 118.0 99.4
34. 34 Descombes Sevoie, Vincent 117.5 97.5
35. 42 Lackner, Daniel 117.0 96.6
36. 29 Pikl, Primoz 117.0 95.6
37. 8 Malysz, Adam 116.0 95.3
38. 33 Bogner, Tobias 116.0 94.8
39. 36 Colloredo, Sebastian 115.5 93.4
40. 27 Karpenko, Nikolay 114.5 92.1
41. 31 Zyla, Piotr 114.5 90.6
42. 28 Vaculik, Ondrej 114.0 90.2
43. 48 Erikson, Johan 114.5 90.1
44. 49 Aren, Andreas 113.5 87.8
45. 12 Bodmer, Pascal 113.5 85.8
46. 32 Fairall, Nicholas 111.5 83.7
47. 26 Stoch, Kamil 110.5 83.4
48. 46 Takeuchi, Taku 112.5 81.5
49. 45 Morassi, Andrea 109.5 81.1
50. 41 Romoeren, Bjoern Einar 110.5 78.4

Zobacz również