| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 264.1 | 1 3 2 4 3 ▶ |
| 2 | 65 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 262.4 | 9 10 8 8 2 ▲ |
| 3 | 67 | Ammann, Simon | SUI | 260.0 | 5 1 1 2 1 ▶ |
| 4 | 60 | Schmitt, Martin | GER | 253.9 | 14 13 4 9 7 ▲ |
| 5 | 57 | Olli, Harri | FIN | 251.3 | 13 – 5 5 13 ▶ |
| 6 | 48 | Keituri, Kalle | FIN | 250.8 | 26 26 16 11 – ▲ |
| 7 | 63 | Morgenstern, Thomas | AUT | 247.7 | 6 4 12 19 6 ▼ |
| 8 | 59 | Koch, Martin | AUT | 244.0 | 16 5 19 22 11 ▼ |
| 9 | 62 | Bardal, Anders | NOR | 237.1 | 4 14 17 18 12 ▼ |
| 10 | 51 | Uhrmann, Michael | GER | 236.6 | 11 15 6 20 31 ▼ |
| 11 | 37 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 231.6 | 19 24 20 34 – ▼ |
| 12 | 52 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 225.6 | 8 9 15 58 10 ▼ |
| 13 | 55 | Kuettel, Andreas | SUI | 225.3 | 24 6 13 14 – ▶ |
| 14 | 49 | Koudelka, Roman | CZE | 225.2 | 12 22 9 26 – ▶ |
| 15 | 64 | Larinto, Ville | FIN | 223.2 | 2 7 3 38 4 ▼ |
| 16 | 53 | Janda, Jakub | CZE | 221.6 | 17 11 25 10 15 ▼ |
| 16 | 29 | Ito, Daiki | JPN | 221.6 | 32 18 35 31 – ▼ |
| 18 | 38 | Malysz, Adam | POL | 221.2 | 25 27 – – 21 ▶ |
| 19 | 42 | Kasai, Noriaki | JPN | 221.1 | 33 – 29 6 – ▲ |
| 20 | 36 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 218.6 | 18 16 – 25 36 ▼ |
| 21 | 27 | Hocke, Stephan | GER | 218.5 | – – – – 22 |
| 22 | 34 | Kornilov, Denis | RUS | 215.6 | 31 28 39 21 16 ▶ |
| 23 | 54 | Jacobsen, Anders | NOR | 214.8 | 3 8 10 42 35 ▼ |
| 24 | 46 | Neumayer, Michael | GER | 214.5 | 28 33 23 55 9 ▶ |
| 25 | 19 | Vaculik, Ondrej | CZE | 213.6 | – 50 34 53 28 ▶ |
| 26 | 56 | Hautamaeki, Matti | FIN | 207.6 | 7 2 11 46 30 ▼ |
| 27 | 43 | Watase, Yuta | JPN | 204.3 | – 46 22 12 – ▲ |
| 28 | 39 | Kranjec, Robert | SLO | 204.2 | 40 17 27 13 34 ▶ |
| 29 | 41 | Takeuchi, Taku | JPN | 203.3 | 37 25 14 60 25 ▶ |
| 30 | 35 | Peterka, Primoz | SLO | 195.4 | – – 26 32 20 ▶ |
| 31 | 61 | Evensen, Johan Remen | NOR | 103.5 | 10 12 7 3 18 ▶ |
| 32 | 50 | Chedal, Emmanuel | FRA | 103.4 | 15 20 18 7 26 ▶ |
| 33 | 23 | Meznar, Mitja | SLO | 103.3 | 30 36 28 28 38 ▶ |
| 34 | 25 | Fettner, Manuel | AUT | 102.6 | – – – – 24 |
| 35 | 28 | Damjan, Jernej | SLO | 102.5 | – – – – 19 |
| 36 | 58 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 102.3 | 20 30 33 1 37 ▶ |
| 37 | 33 | Kofler, Andreas | AUT | 100.3 | 41 39 – – 14 ▲ |
| 38 | 21 | Pikl, Primoz | SLO | 100.2 | – 49 43 33 32 ▲ |
| 39 | 47 | Hilde, Tom | NOR | 99.3 | 49 – 30 15 5 ▲ |
| 40 | 44 | Eggenhofer, Markus | AUT | 98.4 | 27 19 49 39 8 ▼ |
| 41 | 40 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 98.3 | 34 41 21 23 17 ▲ |
| 42 | 24 | Freund, Severin | GER | 96.6 | 42 44 38 29 47 ▶ |
| 43 | 26 | Matura, Jan | CZE | 96.3 | – 42 35 45 23 ▶ |
| 44 | 18 | Niemi, Sami | FIN | 96.1 | – – – 52 38 |
| 45 | 45 | Tochimoto, Shohei | JPN | 95.7 | 21 21 24 24 – ▶ |
| 46 | 6 | Erikson, Johan | SWE | 95.1 | – – 32 44 40 ▼ |
| 47 | 7 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 93.8 | 38 31 31 35 40 ▶ |
| 48 | 17 | Bachleda, Marcin | POL | 93.4 | – 37 – – 45 |
| 49 | 15 | Korolev, Alexey | KAZ | 89.3 | – 44 40 36 43 ▶ |
| 50 | 30 | Schoft, Felix | GER | 85.2 | – 34 44 17 – ▶ |
Wyniki
Pełne wyniki