| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 285.7 | – – 1 1 3 ▶ |
| 2 | 43 | Larinto, Ville | FIN | 278.9 | – – 24 6 9 ▲ |
| 3 | 10 | Jacobsen, Anders | NOR | 278.8 | – – 48 11 32 ▲ |
| 4 | 47 | Bardal, Anders | NOR | 275.1 | – – 42 49 5 ▲ |
| 5 | 51 | Ammann, Simon | SUI | 271.3 | 1 1 2 4 1 ▶ |
| 6 | 48 | Morgenstern, Thomas | AUT | 270.6 | – – – – 4 |
| 7 | 23 | Hautamaeki, Matti | FIN | 270.0 | – – – – 50 |
| 8 | 26 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 269.0 | 24 22 8 39 34 ▼ |
| 9 | 50 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 267.1 | – – – – 2 |
| 10 | 2 | Evensen, Johan Remen | NOR | 266.4 | – – – – – |
| 11 | 33 | Uhrmann, Michael | GER | 264.8 | – – 5 17 21 ▼ |
| 12 | 35 | Koudelka, Roman | CZE | 263.7 | – – 26 31 19 ▶ |
| 13 | 36 | Olli, Harri | FIN | 258.3 | – – – – 18 |
| 14 | 13 | Schmitt, Martin | GER | 257.2 | – – 9 10 39 ▼ |
| 15 | 37 | Chedal, Emmanuel | FRA | 254.9 | – – 35 40 17 ▲ |
| 16 | 46 | Koch, Martin | AUT | 254.8 | – – 3 3 6 ▶ |
| 17 | 41 | Janda, Jakub | CZE | 254.5 | – – 14 5 11 ▲ |
| 18 | 12 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 253.2 | – – 19 42 35 ▼ |
| 19 | 31 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 251.8 | 16 3 – – 23 ▲ |
| 20 | 44 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 251.3 | 36 28 – 28 8 ▲ |
| 21 | 42 | Tochimoto, Shohei | JPN | 250.8 | 21 29 40 – 10 ▶ |
| 22 | 5 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 249.0 | – – 37 – – |
| 23 | 25 | Rosliakov, Ilja | RUS | 248.5 | 7 27 34 27 37 ▼ |
| 24 | 45 | Kuettel, Andreas | SUI | 248.1 | 3 4 6 8 7 ▼ |
| 25 | 39 | Malysz, Adam | POL | 247.1 | – – 18 9 14 ▲ |
| 26 | 38 | Keituri, Kalle | FIN | 246.8 | 9 17 11 48 15 ▼ |
| 27 | 29 | Eggenhofer, Markus | AUT | 244.9 | – – 25 16 25 ▲ |
| 28 | 40 | Neumayer, Michael | GER | 244.6 | 4 7 22 21 12 ▼ |
| 29 | 3 | Pettersen, Sigurd | NOR | 244.1 | 8 20 – – – |
| 30 | 18 | Meznar, Mitja | SLO | 238.3 | – – – – – |
| 31 | 24 | Kornilov, Denis | RUS | 238.0 | 12 10 47 7 – ▼ |
| 32 | 16 | Ito, Daiki | JPN | 121.1 | 2 2 11 2 41 ▼ |
| 33 | 22 | Kasai, Noriaki | JPN | 119.6 | 28 5 – – 47 ▶ |
| 34 | 32 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 118.8 | 29 26 – – 22 ▲ |
| 34 | 30 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 118.8 | – – 7 25 23 ▼ |
| 36 | 11 | Karelin, Pavel | RUS | 118.4 | 6 18 36 37 44 ▼ |
| 37 | 34 | Takeuchi, Taku | JPN | 118.3 | 10 6 27 20 20 ▼ |
| 38 | 9 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 117.0 | 17 19 – 18 – ▶ |
| 39 | 19 | Wank, Andreas | GER | 116.9 | 18 16 – – – |
| 40 | 21 | Kranjec, Robert | SLO | 114.2 | – – 30 14 45 ▶ |
| 41 | 17 | Kofler, Andreas | AUT | 113.1 | – – 28 31 32 ▶ |
| 42 | 28 | Freund, Severin | GER | 109.7 | – – – – 26 |
| 43 | 27 | Kiuru, Tami | FIN | 108.7 | – – – – 30 |
| 44 | 20 | Gangnes, Kenneth | NOR | 108.2 | – – 15 34 40 ▼ |
| 45 | 1 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 107.8 | – – – – – |
| 46 | 8 | Stoch, Kamil | POL | 107.4 | – – – – 48 |
| 47 | 4 | Aaraas, Jon | NOR | 107.3 | – – – 41 – |
| 48 | 14 | Sinkovec, Jure | SLO | 106.5 | – – – 21 41 |
| 49 | 15 | Hilde, Tom | NOR | 105.6 | – – – 13 37 |
| 50 | 6 | Simon, Erik | GER | 103.7 | – – 17 – – |
| 51 | 7 | Kaltenboeck, Bastian | AUT | 101.3 | – – 38 – 43 |
Wyniki
Pełne wyniki