01 | Hoerl, J. | 285.3 | ||
02 | Paschke, P. | 277.8 | ||
03 | Tschofenig, D. | 273.8 | ||
04 | Kraft, S. | 273.1 | ||
05 | Deschwanden, G. | 259.7 | ||
Pełne wyniki » |
W niedzielę, 15 czerwca w Bystrej koło Bielska-Białej rozegrano II Memoriał Józefa Przybyły.
WYNIKI ZAWODÓW
HS-31, dziewczęta
1 | KIL JOANNA | AZS ZAKOPANE | 29 | 20 | 243,5 |
2 | TWARDOSZ ANNA | PKS OLIMPIJCZYK GILOWICE | 29,5 | 30 | 243,2 |
3 | HERZYK MARCELINA | KS WISŁA W WIŚLE | 27,5 | 28,5 | 223,8 |
4 | KARPIEL KAMILA | AZS ZAKOPANE | 26 | 27,5 | 211,8 |
5 | RAJDA KINGA | LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 24,5 | 26 | 204,6 |
6 | ZAWADA DOMINIKA | KS WISŁA W WIŚLE | 26 | 26 | 202,2 |
7 | PAWLIKOWSKA RÓŻA | AZS ZAKOPANE | 23 | 24 | 179,2 |
8 | KRÓL SABINA | AZS ZAKOPANE | 23,5 | 21 | 164,2 |
9 | ŻĄDŁO ANNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 20 | 21,5 | 149 |
HS-31, junior D
1 | NIEMCZYK KAROL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 30 | 30,5 | 249,6 |
2 | HARAT JAKUB | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 29 | 30 | 243 |
3 | MAŁYJUREK MATEUSZ | KS WISŁA W WIŚLE | 29 | 30 | 240,5 |
4 | HUTYRA PATRYK | LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 30 | 28,5 | 235,3 |
5 | SOCHA MICHAŁ | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 29 | 29 | 234,1 |
6 | PULKOWSKI PATRYK | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 29 | 29 | 233,6 |
7 | JOJKO SZYMON | KS WISŁA W WIŚLE | 28 | 29 | 231,7 |
8 | KLIMOWSKI BARTŁOMIEJ | PKS OLIMPIJCZYK GILOWICE | 27,5 | 28 | 223,6 |
8 | TOPÓR MARCIN | AZS ZAKOPANE | 27,5 | 28 | 223,6 |
10 | MAŁYJUREK MARCIN | KS WISŁA W WIŚLE | 27,5 | 28,5 | 223,3 |
HS-19, junior E1
1 | RZADKOSZ JAN | TS WISŁA ZAKOPANE | 20,5 | 20,5 | 242 |
2 | MARTYNEK MICHAŁ | LKS OLIMPIA GOLESZÓW | 20 | 19,5 | 236,8 |
3 | RYŚ ROBERT | LKS OLIMPIA GOLESZÓW | 19,5 | 20 | 236,3 |
4 | DAWIDEK MACIEJ | AZS ZAKOPANE | 19,5 | 20 | 234,8 |
5 | CHRAŚCINA MATEUSZ | LKS OLIMPIA GOLESZÓW | 18,5 | 19 | 221,7 |
6 | WRÓBEL MARCIN | AZS ZAKOPANE | 19 | 19,5 | 212 |
7 | KRZEMPEK MIŁOSZ | KS WISŁA W WIŚLE | 17,5 | 17,5 | 208,2 |
8 | BYSKO KACPER | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 17,5 | 18 | 203,1 |
9 | ŻLIK DAWID | LKS OLIMPIA GOLESZÓW | 18 | 16,5 | 200,3 |
10 | HABDAS JAN | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 18 | 19 | 198,8 |
HS-19, junior E2
1 | SKARKA DANIEL | TJ ROZNOV | 19 | 19 | 225,6 |
2 | JARZĄBEK KACPER | TS WISŁA ZAKOPANE | 18,5 | 19 | 221,7 |
3 | KRENEK FILIP | TJ ROZNOV | 18,5 | 18,5 | 214,3 |
4 | DOHNAL JIRI | SOKOL KOZLOVICE | 15,5 | 18 | 194 |
5 | AMILKIEWICZ TYMOTEUSZ | AZS ZAKOPANE | 15,5 | 17,5 | 191,6 |
6 | ORAWSKI ANTONI | LKS OLIMPIA GOLESZÓW | 15 | 17 | 185,8 |
7 | KYSEL STEPAN | SOKOL KOZLOVICE | 14,5 | 15,5 | 173,7 |
8 | CIENCIAŁA TYMOTEUSZ | KS WISŁA W WIŚLE | 15,5 | 15,5 | 161,5 |
9 | ŁUKASZCZYK ŁUKASZ | TS WISŁA ZAKOPANE | 14 | 14 | 160,1 |
10 | MATUSINSKY LUKAS | SOKOL KOZLOVICE | 15,5 | 14,5 | 150,7 |