01 | Wellinger, A. | 143.4 | ||
02 | Kraft, S. | 138.0 | ||
03 | Geiger, K. | 134.3 | ||
04 | Tschofenig, D. | 129.9 | ||
05 | Aigro, A. | 128.1 | ||
Pełne wyniki » |
Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności
Świętował pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata w Garmisch-Partenkirchen 2009 w swoim 222 konkursie.
01 | Wellinger, A. | 143.4 | ||
02 | Kraft, S. | 138.0 | ||
03 | Geiger, K. | 134.3 | ||
04 | Tschofenig, D. | 129.9 | ||
05 | Aigro, A. | 128.1 | ||
Pełne wyniki » |
01 | Paschke, P. | 316 | 0 | |
02 | Kraft, S. | 240 | 2 | |
03 | Hoerl, J. | 236 | 1 | |
04 | Tschofenig, D. | 230 | 1 | |
05 | Wellinger, A. | 203 | 2 | |
Pełne wyniki » |
01 | Schmid, K. | 238.9 | ||
02 | Freitag, S. | 236.1 | ||
03 | Eder, L. | 231.7 | ||
04 | Kvandal, E. | 230.1 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.6 | ||
Pełne wyniki » |
01 | Schmid, K. | 180 | 1 | |
02 | Freitag, S. | 140 | 1 | |
03 | Prevc, N. | 124 | 2 | |
04 | Eder, L. | 96 | 3 | |
05 | Stroem, A. | 90 | 1 | |
Pełne wyniki » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Pełne wyniki » |
01 | Japonia | 872 | 0 | |
02 | Włochy | 628 | 0 | |
03 | Słowenia | 605 | 0 | |
Pełne wyniki » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Pełne wyniki » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Pełne wyniki » |
skoki narciarskie
dla fanów
Kalendarz
najlepsi skoczkowie