01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
Pełne wyniki » |
Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności
W sezonie 1947/48 został z klubem Freidig FK mistrzem Norwegii w piłce nożnej.
Zdjęcie: Muzeum Narciarstwa w Holmenkollen
01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
Pełne wyniki » |
01 | Paschke, P. | 715 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 636 | 1 | |
03 | Hoerl, J. | 631 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 467 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 464 | 1 | |
Pełne wyniki » |
01 | Austria | 2771 | 0 | |
02 | Niemcy | 1921 | 0 | |
03 | Norwegia | 1301 | 0 | |
04 | Słowenia | 644 | 0 | |
05 | Szwajcaria | 621 | 0 | |
Pełne wyniki » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Pełne wyniki » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Pełne wyniki » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Pełne wyniki » |
01 | Japonia | 872 | 0 | |
02 | Włochy | 628 | 0 | |
03 | Słowenia | 605 | 0 | |
Pełne wyniki » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
Pełne wyniki » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Pełne wyniki » |
skoki narciarskie
dla fanów
Kalendarz
najlepsi skoczkowie