We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Personvern

Resultater VM Skiflyvning: Planica 21.02.2004

Planica

Letalnica

HS 240
Informasjon om bakken



Plass Bib Navn Nasjon Lengde 1 Lengde 2 Lengde 3 Lengde 4 Totalt
1. 64 Ljoekelsoey, Roar 191.5 221.5 222.0 210.5 832.1
2. 65 Ahonen, Janne 190.0 225.0 216.5 201.5 814.1
3. 50 Kiuru, Tami 197.5 218.5 220.0 191.5 813.0
4. 53 Spaeth, Georg 203.5 225.0 202.5 195.5 808.8
5. 52 Ingebrigtsen, Tommy 204.5 225.0 219.0 200.0 807.2
6. 57 Romoeren, Bjoern Einar 177.5 215.5 207.0 218.5 798.7
7. 61 Hautamaeki, Matti 185.0 217.5 214.0 200.5 794.9
8. 54 Lindstroem, Veli-Matti 183.5 219.0 206.5 204.5 783.7
9. 63 Pettersen, Sigurd 185.5 216.0 213.5 200.0 781.5
10. 55 Uhrmann, Michael 178.5 214.5 204.5 209.5 778.9
11. 59 Malysz, Adam 187.5 215.5 203.5 196.5 777.1
12. 28 Kranjec, Robert 186.5 214.0 216.0 182.0 773.7
13. 60 Morgenstern, Thomas 170.0 205.5 209.5 204.0 757.8
14. 44 Ammann, Simon 180.0 211.0 191.5 192.5 744.0
15. 40 Loitzl, Wolfgang 180.5 203.5 186.0 182.5 713.0
16. 43 Widhoelzl, Andreas 177.5 210.0 182.5 180.5 709.1
17. 49 Hannawald, Sven 176.0 197.5 191.0 182.5 701.9
18. 37 Chedal, Emmanuel 182.5 199.0 194.5 169.5 690.6
19. 62 Hoellwarth, Martin 151.5 179.5 200.0 161.5 624.5
20. 36 Ito, Daiki 182.0 191.5 208.0 100.0 614.3
21. 42 Benkovic, Rok 174.5 193.5 189.5 127.0 609.9
22. 24 Jones, Clint 171.0 169.5 181.0 155.0 607.3
23. 46 Kuettel, Andreas 173.0 197.0 193.0 101.0 594.8
24. 56 Kasai, Noriaki 170.5 199.5 200.0 88.0 583.6
25. 17 Salumae, Jens 172.5 182.0 179.5 120.5 575.4
26. 31 Miyahira, Hideharu 172.0 193.5 179.0 99.0 560.7
27. 18 Kornilov, Denis 177.5 194.5 181.5 84.0 556.5
28. 21 Rutkowski, Mateusz 151.5 176.0 175.5 95.0 501.6
29. 16 Mesik, Martin 171.0 180.0 159.5 92.0 498.0
30. 45 Mechler, Maximilian 148.5 188.0 189.0 471.6

Se også