01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Nika Kriznar gab ihr Weltcup-Debüt am 13. Februar 2016 mit Platz 14 in Ljubno
... zum ersten Mal am Podest im Weltcup stand sie 4. März 2018 als Dritte in Rasnov
... ihren ersten Weltcupsieg feierte sie am 5. Februar 2021 in Hinzenbach
... wenige Wochen später gewann sie bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf Bronze von der Großschanze und Silber mit dem Team
... in der Saison 2020/21 gewann sie den Gesamtweltcup
> Silber (Team) und Bronze (LH) bei den Weltmeisterschaften 2021
> Gesamtweltcupsiegerin 2020/21
01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Paschke, P. | 100 | ||
02 | Tschofenig, D. | 80 | ||
03 | Ortner, M. | 60 | ||
04 | Kraft, S. | 50 | ||
05 | Hoerl, J. | 45 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 433 | 2 | |
02 | Deutschland | 359 | 1 | |
03 | Norwegen | 291 | 1 | |
04 | Slowenien | 165 | 0 | |
05 | Japan | 121 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 269.9 | ||
02 | Schmid, K. | 247.6 | ||
03 | Freitag, S. | 244.4 | ||
04 | Stroem, A. | 234.5 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.2 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 100 | ||
02 | Schmid, K. | 80 | ||
03 | Freitag, S. | 60 | ||
04 | Stroem, A. | 50 | ||
05 | Midtskogen, I. | 45 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 375 | 0 | |
02 | Norwegen | 311 | 0 | |
03 | Österreich | 252 | 0 | |
04 | Slowenien | 238 | 0 | |
05 | Japan | 182 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer