01 | Wellinger, A. | 143.4 | ||
02 | Kraft, S. | 138.0 | ||
03 | Geiger, K. | 134.3 | ||
04 | Tschofenig, D. | 129.9 | ||
05 | Aigro, A. | 128.1 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Platz | Name | Nation | Gesamt |
01 | Wellinger, A. | 143.4 | ||
02 | Kraft, S. | 138.0 | ||
03 | Geiger, K. | 134.3 | ||
04 | Tschofenig, D. | 129.9 | ||
05 | Aigro, A. | 128.1 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Paschke, P. | 316 | 0 | |
02 | Kraft, S. | 240 | 2 | |
03 | Hoerl, J. | 236 | 1 | |
04 | Tschofenig, D. | 230 | 1 | |
05 | Wellinger, A. | 203 | 2 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 1139 | 0 | |
02 | Deutschland | 903 | 0 | |
03 | Norwegen | 555 | 0 | |
04 | Slowenien | 289 | 0 | |
05 | Japan | 217 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 238.9 | ||
02 | Freitag, S. | 236.1 | ||
03 | Eder, L. | 231.7 | ||
04 | Kvandal, E. | 230.1 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.6 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 180 | 1 | |
02 | Freitag, S. | 140 | 1 | |
03 | Prevc, N. | 124 | 2 | |
04 | Eder, L. | 96 | 3 | |
05 | Stroem, A. | 90 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 588 | 0 | |
02 | Norwegen | 474 | 0 | |
03 | Österreich | 398 | 0 | |
04 | Slowenien | 288 | 0 | |
05 | Japan | 271 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer