NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse Weltcup: Willingen – 12.01.2002

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 49 Hannawald, Sven GER 141.5 148.0 319.1 5 1 1 1 1 ▲
2 47 Hautamaeki, Matti FIN 137.0 148.0 309.0 4 4 6 4 2 ▶
3 37 Lindstroem, Veli-Matti FIN 141.0 135.0 298.8 19 37 34 37 26 ▼
4 50 Malysz, Adam POL 137.5 138.0 295.9 1 5 3 2 9 ▶
5 46 Widhoelzl, Andreas AUT 137.0 137.0 293.7 3 6 2 6 12 ▼
6 42 Funaki, Kazuyoshi JPN 136.0 136.0 293.1 24 28 32 16 29 ▶
7 38 Miyahira, Hideharu JPN 139.5 129.0 285.8 – 14 12 10 31 ▼
8 31 Ahonen, Janne FIN 131.0 133.5 278.1 – 12 16 – 16 ▼
9 41 Cecon, Roberto ITA 133.0 131.5 274.6 14 45 12 12 7 ▲
10 34 Duffner, Christof GER 128.5 136.0 273.6 23 23 23 34 21 ▶
11 45 Hocke, Stephan GER 127.5 135.0 272.5 8 21 11 9 17 ▶
12 48 Hoellwarth, Martin AUT 131.5 130.0 271.2 7 2 7 3 3 ▶
13 43 Goldberger, Andreas AUT 132.5 129.0 269.7 10 10 22 17 10 ▼
14 28 Spaeth, Georg GER 129.5 131.5 269.3 29 9 25 14 25 ▶
15 33 Kranjec, Robert SLO 127.5 130.0 260.5 39 – 14 8 4 ▲
15 29 Kasai, Noriaki JPN 127.5 127.5 260.5 – – 37 28 20 ▲
17 40 Horngacher, Stefan AUT 127.5 128.5 258.8 12 17 17 21 14 ▼
18 44 Schmitt, Martin GER 142.0 113.5 258.4 16 19 8 5 5 ▲
19 25 Kiuru, Tami FIN 125.5 128.0 255.3 15 39 26 32 24 ▶
20 21 Else, Dirk GER 124.5 126.0 249.9 – 42 – 19 –
21 24 Herr, Alexander GER 126.0 123.5 248.1 32 41 39 45 38 ▶
22 35 Kuettel, Andreas SUI 124.5 124.5 247.2 13 29 29 – – ▼
23 36 Hautamaeki, Jussi FIN 127.0 123.5 246.9 20 27 35 22 41 ▼
24 30 Fras, Damjan SLO 120.5 124.5 238.0 31 – 26 24 27 ▶
25 18 Kantee, Ville FIN 124.0 116.5 227.4 – – – – –
26 32 Yamada, Hiroki JPN 121.0 115.5 223.7 25 11 4 13 – ▲
27 22 Yoshioka, Kazuya JPN 119.5 115.0 218.6 – 35 46 – –
28 26 Peterka, Primoz SLO 117.5 117.0 218.1 17 15 19 18 18 ▶
29 13 Santiago, Remi FRA 119.5 115.0 215.1 36 – 43 40 43 ▶
30 1 Choi, Heung-Chul KOR 117.5 115.0 212.5 – – – – –
31 27 Uhrmann, Michael GER 116.0 105.8 37 20 38 20 22 ▶
32 19 Pochwala, Tomasz POL 115.0 103.5 – 44 45 44 – ▶
33 7 Gaiduk, Pawel KAZ 114.0 103.2 – – – – –
34 15 Filimonov, Stanislav KAZ 112.0 99.1 28 46 – – –
35 17 Freiholz, Sylvain SUI 112.0 98.6 48 – 47 – –
36 23 Dessum, Nicolas FRA 111.5 96.7 17 22 21 35 11 ▶
37 39 Zonta, Peter SLO 111.0 95.8 11 18 17 24 8 ▶
38 14 Kang, Chil-Ku KOR 109.5 95.1 – – – – –
39 16 Chedal, Emmanuel FRA 109.5 94.1 38 – – – 36
40 10 Mesik, Martin SVK 108.0 89.4 – – – – –
41 12 Matura, Jan CZE 106.5 88.7 – – – 50 –
42 20 Mateja, Robert POL 106.0 87.3 41 – 40 43 – ▶
43 6 Orsula, Dusan SVK 104.0 80.7 – – – – –
45 3 Durand, Florentin FRA 101.0 76.8 – – – – –
46 2 Polunin, Maxim KAZ 100.0 76.0 41 – – – –
47 9 Kozhevnikov, Sergey RUS 100.0 75.0 – – – – –
48 8 Steinauer, Marco SUI 99.0 73.7 – – – – –
49 5 Kruczek, Lukasz POL 95.0 65.0 – – – – –
50 4 Kuzennyj, Maxim RUS 87.0 49.6 – – – – –