| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Morgenstern, Thomas | AUT | 308.8 | 2 – – 3 22 ▼ |
| 2 | 26 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 306.6 | – – – 27 43 |
| 3 | 32 | Hilde, Tom | NOR | 298.9 | – – – 20 8 |
| 4 | 47 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 298.1 | 7 – – – 1 |
| 5 | 42 | Hautamaeki, Matti | FIN | 290.1 | – – – 8 16 |
| 6 | 49 | Jacobsen, Anders | NOR | 287.6 | – – – 5 3 |
| 7 | 39 | Koch, Martin | AUT | 286.2 | 8 – – – 7 |
| 8 | 48 | Ammann, Simon | SUI | 285.5 | 5 – – – 6 |
| 9 | 20 | Neumayer, Michael | GER | 284.1 | 13 4 4 12 15 ▶ |
| 9 | 17 | Keituri, Kalle | FIN | 284.1 | – – – 35 46 |
| 11 | 29 | Kasai, Noriaki | JPN | 280.8 | – 3 3 17 18 ▼ |
| 12 | 40 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 277.0 | 20 – – 15 17 ▲ |
| 13 | 27 | Olli, Harri | FIN | 274.0 | 9 – – 22 34 ▼ |
| 14 | 43 | Ahonen, Janne | FIN | 271.5 | – – – – – |
| 15 | 6 | Karelin, Pavel | RUS | 269.3 | 24 – – 20 2 ▲ |
| 16 | 50 | Malysz, Adam | POL | 268.6 | 1 – – – – |
| 17 | 33 | Kornilov, Denis | RUS | 266.8 | 12 24 13 28 23 ▼ |
| 18 | 37 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 259.5 | – – – 6 32 |
| 19 | 46 | Kuettel, Andreas | SUI | 256.3 | 10 1 2 – 28 ▼ |
| 20 | 35 | Bardal, Anders | NOR | 255.3 | – – – 13 21 |
| 21 | 38 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 254.7 | 3 – – 4 – |
| 22 | 31 | Damjan, Jernej | SLO | 254.0 | 4 – – 2 10 ▼ |
| 23 | 11 | Peterka, Primoz | SLO | 251.6 | – – – – – |
| 24 | 28 | Kranjec, Robert | SLO | 247.0 | 49 – – 30 35 ▲ |
| 25 | 41 | Uhrmann, Michael | GER | 241.1 | – – – – – |
| 26 | 30 | Pettersen, Sigurd | NOR | 238.1 | – – – 44 49 |
| 27 | 36 | Lappi, Arttu | FIN | 236.4 | 23 – – – – |
| 28 | 34 | Schmitt, Martin | GER | 230.8 | 15 – – – 12 |
| 29 | 22 | Happonen, Janne | FIN | 230.7 | 19 – – 7 20 ▲ |
| 30 | 5 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 220.3 | – 10 – – – |
| 31 | 3 | Ruuskanen, Juha-Matti | FIN | 127.1 | – – – – – |
| 32 | 21 | Lazzaroni, David | FRA | 125.4 | – – – 25 13 |
| 33 | 15 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 124.6 | – – – 33 41 |
| 34 | 16 | Moellinger, Michael | SUI | 118.8 | 30 27 22 46 – ▼ |
| 35 | 2 | Niemi, Sami | FIN | 117.9 | – – – – – |
| 36 | 1 | Larinto, Ville | FIN | 116.9 | 51 20 24 – – ▲ |
| 37 | 12 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 115.9 | 47 – – 45 50 ▶ |
| 37 | 44 | Kofler, Andreas | AUT | 115.9 | 6 – – – 4 |
| 39 | 24 | Pauli, Arthur | AUT | 114.6 | – – – 19 – |
| 41 | 10 | Hlava, Lukas | CZE | 111.0 | – – – – – |
| 42 | 14 | Takeuchi, Taku | JPN | 110.1 | – 5 6 33 29 ▼ |
| 43 | 19 | Okabe, Takanobu | JPN | 108.9 | – 7 – – – |
| 44 | 18 | Zyla, Piotr | POL | 105.1 | – 8 11 43 38 ▼ |
| 45 | 13 | Spaeth, Georg | GER | 104.7 | 10 – – 32 11 ▼ |
| 46 | 25 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 100.5 | – 12 12 – – |
| 47 | 7 | Kaltenboeck, Bastian | AUT | 90.8 | – 6 9 18 – ▼ |
| 48 | 8 | Mayer, Nicolas | FRA | 87.4 | – – – – – |
| 49 | 23 | Pikl, Primoz | SLO | 86.6 | 16 – – 9 45 ▼ |
| 50 | 4 | Lazarovych, Oleksandr | UKR | 80.0 | 42 – – – – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse