| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Aigner, Clemens | AUT | 256.4 |
| 2 | 59 | Zimmermann, Raffael | AUT | 236.4 |
| 3 | 57 | Bayer, Ben | GER | 229.0 |
| 4 | 58 | Haagen, Lukas | AUT | 226.2 |
| 4 | 53 | Smid, Julijan | AUT | 226.2 |
| 4 | 52 | Steinberger, Simon | AUT | 226.2 |
| 7 | 56 | Mueller, Markus | AUT | 225.7 |
| 8 | 54 | Roth, Luca | GER | 223.4 |
| 9 | 49 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 218.3 |
| 10 | 32 | Wolny, Jakub | POL | 214.9 |
| 11 | 45 | Pedersen, Robin | NOR | 214.5 |
| 12 | 34 | Sarniak, Szymon | POL | 213.4 |
| 13 | 51 | Woergoetter, Marco | AUT | 207.6 |
| 14 | 5 | Faletic, Enej | SLO | 206.8 |
| 15 | 50 | Hauswirth, Sandro | SUI | 206.0 |
| 16 | 55 | Prevc, Domen | SLO | 204.8 |
| 17 | 46 | Zniszczol, Aleksander | POL | 203.7 |
| 18 | 43 | Deimel, Lasse | GER | 203.5 |
| 19 | 37 | Repellin, Ari | FRA | 203.2 |
| 20 | 38 | Mogel, Zak | SLO | 202.1 |
| 21 | 47 | Lukaszczyk, Lukasz | POL | 196.3 |
| 22 | 48 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 195.0 |
| 23 | 30 | Niznik, Adam | POL | 194.5 |
| 24 | 39 | Peier, Killian | SUI | 194.2 |
| 25 | 44 | Yamamoto, Ryota | JPN | 193.3 |
| 26 | 42 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 193.0 |
| 27 | 35 | Faisst, Jannik | GER | 189.1 |
| 28 | 27 | Rygl, David | CZE | 187.1 |
| 29 | 29 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 180.0 |
| 30 | 36 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 179.9 |
| 31 | 31 | Simnic, Urban | SLO | 94.4 |
| 32 | 41 | Schmid, Constantin | GER | 93.1 |
| 33 | 1 | Pouradier, Anoki | FRA | 90.7 |
| 34 | 18 | Sieber, Marius | SUI | 89.7 |
| 34 | 8 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 89.7 |
| 36 | 28 | Nousiainen, Eetu | FIN | 89.2 |
| 37 | 24 | Song, Qiwu | CHN | 87.0 |
| 38 | 33 | Masle, Rok | SLO | 86.7 |
| 38 | 4 | Heiskanen, Timi | FIN | 86.7 |
| 40 | 14 | Kinnunen, Tuomas | FIN | 85.8 |
| 41 | 22 | Waszek, Kamil | POL | 82.2 |
| 42 | 13 | Mugnier Cava, Lorenzo | FRA | 81.5 |
| 43 | 9 | Vanwieren, Tarik | CAN | 80.9 |
| 44 | 7 | Kurttila, Eemeli | FIN | 78.3 |
| 45 | 40 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 77.6 |
| 46 | 2 | Fuse, Hiyuma | JPN | 74.0 |
| 47 | 19 | Yamamoto, Go | JPN | 70.9 |
| 48 | 10 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 69.9 |
| 49 | 23 | Studer, Noah | SUI | 68.7 |
| 50 | 26 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 66.6 |
| 51 | 6 | Schneider, Maurin | SUI | 64.7 |
| 52 | 3 | Batby, Alessandro | FRA | 62.8 |
| 53 | 16 | Svenningsen-Fjeld, Odd Harald | NOR | 60.9 |
| 54 | 12 | Kalinkin, Daniil | KAZ | 55.9 |
| 55 | 15 | Cai, Wanshan | CHN | 55.4 |
| 56 | 21 | Dzhafarov, Zakhir | RUS | 43.2 |
| 57 | 20 | Janda, Oliver | CZE | 37.2 |
| 58 | 25 | Skarka, Daniel | CZE | 30.0 |
| DSQ | 17 | Kramer, Jaka | SLO | 0.0 |
| DNS | 11 | Matura, Matej | CZE | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse