| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Aigner, Clemens | AUT | 264.2 |
| 2 | 56 | Zimmermann, Raffael | AUT | 262.9 |
| 3 | 43 | Prevc, Domen | SLO | 251.3 |
| 4 | 58 | Deschwanden, Gregor | SUI | 248.7 |
| 5 | 46 | Bayer, Ben | GER | 247.8 |
| 6 | 54 | Mueller, Markus | AUT | 247.6 |
| 7 | 51 | Hauswirth, Sandro | SUI | 244.7 |
| 8 | 24 | Aalto, Antti | FIN | 243.0 |
| 9 | 45 | Smid, Julijan | AUT | 240.7 |
| 10 | 44 | Unglaube, Max | GER | 240.3 |
| 11 | 57 | Haagen, Lukas | AUT | 239.1 |
| 12 | 48 | Lukaszczyk, Lukasz | POL | 237.8 |
| 13 | 42 | Loher, Henry | USA | 235.1 |
| 14 | 52 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 234.8 |
| 15 | 53 | Woergoetter, Marco | AUT | 232.5 |
| 16 | 49 | Poelz, Johannes | AUT | 232.0 |
| 17 | 11 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 229.9 |
| 18 | 32 | Zniszczol, Aleksander | POL | 229.5 |
| 19 | 55 | Roth, Luca | GER | 229.1 |
| 19 | 47 | Pedersen, Robin | NOR | 229.1 |
| 21 | 13 | Aschenwald, Philipp | AUT | 226.6 |
| 22 | 33 | Deimel, Lasse | GER | 223.8 |
| 23 | 4 | Humml, Nikolaus | AUT | 217.0 |
| 24 | 39 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 211.3 |
| 25 | 41 | Yamamoto, Ryota | JPN | 206.0 |
| 26 | 36 | Sarniak, Szymon | POL | 204.9 |
| 27 | 34 | Masle, Rok | SLO | 204.0 |
| 28 | 29 | Niznik, Adam | POL | 198.5 |
| 29 | 19 | Simnic, Urban | SLO | 103.6 |
| 30 | 7 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 101.5 |
| 31 | 38 | Mogel, Zak | SLO | 101.2 |
| 32 | 35 | Vinatzer, Clemens | AUT | 99.2 |
| 33 | 37 | Repellin, Ari | FRA | 98.8 |
| 34 | 16 | Fuse, Hiyuma | JPN | 98.6 |
| 35 | 2 | Gfrerer, Thomas | AUT | 95.3 |
| 36 | 27 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 94.1 |
| 37 | 30 | Wolny, Jakub | POL | 92.9 |
| 38 | 31 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 90.3 |
| 39 | 3 | Auinger, Julian | AUT | 89.7 |
| 40 | 28 | Yamamoto, Go | JPN | 88.7 |
| 41 | 6 | Sieber, Marius | SUI | 88.5 |
| 42 | 8 | Schmid, Constantin | GER | 86.9 |
| 43 | 1 | Rarej, David | AUT | 85.5 |
| 44 | 14 | Studer, Noah | SUI | 85.0 |
| 45 | 25 | Zakelsek, Mai | SLO | 84.5 |
| 46 | 23 | Batby, Alessandro | FRA | 84.1 |
| 47 | 17 | Gartner, Maximilian | ITA | 83.0 |
| 48 | 21 | Kalinkin, Daniil | KAZ | 82.7 |
| 49 | 20 | Gunneroed, Oddvar | NOR | 82.1 |
| 50 | 22 | Gay, Julien | FRA | 81.1 |
| 51 | 12 | Wasser, Yanick | SUI | 79.9 |
| 52 | 5 | Dzhafarov, Zakhir | RUS | 76.2 |
| 53 | 10 | Matura, Matej | CZE | 74.8 |
| 54 | 26 | Nystroem, Rickard | SWE | 72.5 |
| 55 | 18 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 71.5 |
| 56 | 9 | Waszek, Kamil | POL | 54.3 |
| DSQ | 50 | Kytosaho, Niko | FIN | 0.0 |
| DSQ | 40 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 0.0 |
| DSQ | 15 | Kramer, Jaka | SLO | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse