| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Aigner, Clemens | AUT | 251.3 |
| 2 | 22 | Deschwanden, Gregor | SUI | 237.3 |
| 3 | 50 | Haagen, Lukas | AUT | 234.0 |
| 4 | 52 | Zimmermann, Raffael | AUT | 232.8 |
| 5 | 57 | Roth, Luca | GER | 232.4 |
| 6 | 56 | Mueller, Markus | AUT | 232.1 |
| 7 | 6 | Woergoetter, Marco | AUT | 231.4 |
| 8 | 35 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 231.3 |
| 9 | 9 | Hauswirth, Sandro | SUI | 228.1 |
| 10 | 25 | Kytosaho, Niko | FIN | 225.9 |
| 11 | 40 | Poelz, Johannes | AUT | 224.8 |
| 12 | 31 | Lukaszczyk, Lukasz | POL | 224.3 |
| 13 | 55 | Pedersen, Robin | NOR | 222.3 |
| 14 | 53 | Bayer, Ben | GER | 221.4 |
| 14 | 47 | Smid, Julijan | AUT | 221.4 |
| 16 | 30 | Unglaube, Max | GER | 219.8 |
| 17 | 11 | Prevc, Domen | SLO | 218.9 |
| 18 | 8 | Loher, Henry | USA | 217.9 |
| 19 | 18 | Yamamoto, Ryota | JPN | 216.2 |
| 20 | 23 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 215.1 |
| 21 | 58 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 214.0 |
| 22 | 49 | Mogel, Zak | SLO | 202.9 |
| 23 | 29 | Repellin, Ari | FRA | 199.9 |
| 24 | 20 | Sarniak, Szymon | POL | 197.1 |
| 25 | 5 | Vinatzer, Clemens | AUT | 197.0 |
| 26 | 44 | Masle, Rok | SLO | 196.8 |
| 27 | 33 | Deimel, Lasse | GER | 195.2 |
| 28 | 46 | Zniszczol, Aleksander | POL | 193.1 |
| 29 | 26 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 191.1 |
| 30 | 45 | Wolny, Jakub | POL | 187.2 |
| 31 | 48 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 90.6 |
| 32 | 38 | Wasser, Yanick | SUI | 89.5 |
| 33 | 51 | Aschenwald, Philipp | AUT | 89.0 |
| 34 | 43 | Schmid, Constantin | GER | 88.9 |
| 35 | 27 | Simnic, Urban | SLO | 87.7 |
| 36 | 3 | Auinger, Julian | AUT | 85.9 |
| 37 | 54 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 84.7 |
| 38 | 42 | Niznik, Adam | POL | 83.9 |
| 39 | 32 | Kramer, Jaka | SLO | 83.5 |
| 40 | 34 | Waszek, Kamil | POL | 83.1 |
| 41 | 36 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 82.7 |
| 42 | 12 | Fuse, Hiyuma | JPN | 81.4 |
| 43 | 4 | Humml, Nikolaus | AUT | 80.0 |
| 44 | 39 | Yamamoto, Go | JPN | 79.6 |
| 45 | 15 | Kalinkin, Daniil | KAZ | 77.2 |
| 46 | 41 | Batby, Alessandro | FRA | 75.9 |
| 46 | 2 | Gfrerer, Thomas | AUT | 75.9 |
| 48 | 19 | Zakelsek, Mai | SLO | 74.6 |
| 49 | 7 | Gay, Julien | FRA | 74.4 |
| 50 | 24 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 73.0 |
| 51 | 37 | Gunneroed, Oddvar | NOR | 71.4 |
| 52 | 10 | Nystroem, Rickard | SWE | 68.8 |
| 53 | 1 | Rarej, David | AUT | 63.1 |
| 54 | 16 | Studer, Noah | SUI | 58.2 |
| 55 | 13 | Sieber, Marius | SUI | 58.0 |
| 56 | 14 | Matura, Matej | CZE | 52.3 |
| 57 | 28 | Gartner, Maximilian | ITA | 40.7 |
| DSQ | 21 | Aalto, Antti | FIN | 0.0 |
| DSQ | 17 | Dzhafarov, Zakhir | RUS | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse