| Platz | Nation | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Slowenien | 722.2 |
| 2 | Kanada | 709.7 |
| 3 | Österreich | 697.0 |
| 4 | Japan | 667.3 |
| 5 | Norwegen | 620.7 |
| 6 | Frankreich | 617.8 |
| 7 | Deutschland | 616.8 |
| 8 | USA | 587.8 |
| 9 | Italien | 381.4 |
| 10 | Finnland | 350.5 |
| 11 | Schweiz | 332.0 |
| 12 | Polen | 299.5 |
| 13 | Rumänien | 125.3 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse