| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Schmid, Katharina | GER | 91.5 | 112.7 |
| 2 | 43 | Pinkelnig, Eva | AUT | 91.5 | 108.4 |
| 3 | 40 | Klinec, Ema | SLO | 89.0 | 102.8 |
| 4 | 37 | Bjoerseth, Thea Minyan | NOR | 86.0 | 100.5 |
| 5 | 39 | Ito, Yuki | JPN | 85.0 | 98.6 |
| 6 | 41 | Stroem, Anna Odine | NOR | 83.5 | 97.5 |
| 7 | 35 | Seto, Yuka | JPN | 85.0 | 97.3 |
| 8 | 24 | Komar, Katra | SLO | 86.5 | 97.1 |
| 9 | 34 | Prevc, Nika | SLO | 84.0 | 96.3 |
| 10 | 20 | Belshaw, Annika | USA | 87.0 | 93.6 |
| 11 | 38 | Maruyama, Nozomi | JPN | 81.0 | 92.6 |
| 12 | 25 | Vtic, Maja | SLO | 82.0 | 87.9 |
| 13 | 28 | Toth, Daniela Vasilica | ROU | 80.0 | 87.5 |
| 14 | 33 | Clair, Julia | FRA | 81.5 | 87.1 |
| 15 | 27 | Reisch, Agnes | GER | 83.5 | 86.8 |
| 16 | 36 | Pagnier, Josephine | FRA | 82.0 | 86.7 |
| 17 | 17 | Goebel, Michelle | GER | 82.0 | 86.1 |
| 18 | 21 | Seyfarth, Juliane | GER | 79.0 | 83.3 |
| 19 | 13 | Johnson, Josie | USA | 80.0 | 81.4 |
| 20 | 22 | Muehlbacher, Julia | AUT | 80.0 | 81.0 |
| 21 | 18 | Jones, Paige | USA | 82.5 | 80.3 |
| 22 | 29 | Miyajima, Ringo | JPN | 77.5 | 78.0 |
| 23 | 26 | Malsiner, Jessica | ITA | 76.5 | 77.2 |
| 24 | 23 | Wiegele, Hannah | AUT | 75.5 | 73.8 |
| 25 | 32 | Malsiner, Lara | ITA | 72.5 | 73.7 |
| 26 | 6 | Macuga, Samantha | USA | 75.0 | 70.9 |
| 27 | 19 | Kykkaenen, Julia | FIN | 76.0 | 69.4 |
| 28 | 7 | Komar, Tinkara | SLO | 73.0 | 65.3 |
| 29 | 31 | Seifriedsberger, Jacqueline | AUT | 70.0 | 63.9 |
| 30 | 15 | Wang, Liangyao | CHN | 73.0 | 62.8 |
| 31 | 5 | Zanitzer, Martina | ITA | 72.0 | 61.9 |
| 32 | 12 | Li, Xueyao | CHN | 69.5 | 61.3 |
| 33 | 16 | Kosnjek, Ajda | SLO | 72.0 | 59.8 |
| 34 | 9 | Vuerich, Noelia | ITA | 70.5 | 55.7 |
| 35 | 2 | Laue, Josephin | GER | 68.5 | 54.5 |
| 36 | 4 | Hoffmann, Anna | USA | 69.0 | 53.8 |
| 37 | 10 | Peng, Qingyue | CHN | 66.0 | 51.3 |
| 38 | 14 | Kuebler, Pia Lilian | GER | 67.0 | 50.8 |
| 39 | 1 | Mitu Cosca, Alessia | ROU | 67.5 | 48.2 |
| 40 | 3 | Zeng, Ping | CHN | 59.5 | 38.7 |
| 41 | 11 | Trambitas, Andreea Diana | ROU | 61.0 | 33.3 |
| DNS | 8 | Folea, Delia Anamaria | ROU | ||
| DNS | 30 | Kvandal, Eirin Maria | NOR |
Quali
Ganzes Ergebnis