| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Tschofenig, Daniel | AUT | 251.5 |
| 2 | 48 | Lanisek, Anze | SLO | 240.9 |
| 3 | 31 | Aigro, Artti | EST | 239.5 |
| 4 | 66 | Fettner, Manuel | AUT | 232.7 |
| 5 | 22 | Oestvold, Benjamin | NOR | 230.8 |
| 6 | 58 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 227.1 |
| 7 | 63 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 225.7 |
| 7 | 28 | Fannemel, Anders | NOR | 225.7 |
| 9 | 67 | Schwann, Mika | AUT | 224.9 |
| 10 | 41 | Freitag, Richard | GER | 222.9 |
| 11 | 30 | Muranka, Klemens | POL | 222.4 |
| 12 | 49 | Masle, Rok | SLO | 217.6 |
| 13 | 43 | Aigner, Clemens | AUT | 215.9 |
| 13 | 36 | Hula, Stefan | POL | 215.9 |
| 15 | 44 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 215.3 |
| 16 | 54 | Steiner, Maximilian | AUT | 214.4 |
| 17 | 33 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 214.3 |
| 18 | 53 | Haagen, David | AUT | 212.6 |
| 19 | 45 | Haas, Claudio | GER | 209.5 |
| 20 | 39 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 206.3 |
| 21 | 38 | Pavlovcic, Bor | SLO | 205.0 |
| 22 | 62 | Mueller, Markus | AUT | 204.0 |
| 23 | 34 | Zniszczol, Aleksander | POL | 199.5 |
| 24 | 26 | Reisenauer, Janni | AUT | 197.5 |
| 25 | 59 | Rainer, Stefan | AUT | 194.8 |
| 26 | 65 | Nousiainen, Eetu | FIN | 193.6 |
| 27 | 25 | Wolny, Jakub | POL | 183.4 |
| 28 | 46 | Wasek, Pawel | POL | 175.8 |
| 29 | 42 | Geyer, Luca | GER | 154.6 |
| 30 | 29 | Diethart, Thomas | AUT | 110.0 |
| 31 | 55 | Kot, Maciej | POL | 93.1 |
| 32 | 56 | Presecnik, Jernej | SLO | 91.7 |
| 33 | 7 | Pohjola, Arttu | FIN | 89.2 |
| 34 | 35 | Bombek, Jan | SLO | 89.0 |
| 35 | 21 | Batby, Alessandro | FRA | 87.5 |
| 36 | 1 | Hauswirth, Sandro | SUI | 87.1 |
| 37 | 18 | Bickner, Kevin | USA | 85.4 |
| 38 | 57 | Schuler, Andreas | SUI | 84.4 |
| 39 | 51 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 83.1 |
| 40 | 16 | Aalto, Antti | FIN | 82.7 |
| 41 | 50 | Lisso, Justin | GER | 81.0 |
| 42 | 19 | Holub, Benedikt | CZE | 80.8 |
| 43 | 40 | Maatta, Jarkko | FIN | 80.7 |
| 44 | 64 | Siegel, David | GER | 80.1 |
| 45 | 32 | Sakala, Filip | CZE | 79.8 |
| 46 | 47 | Sell, Adrian | GER | 79.4 |
| 47 | 24 | Bachlinger, Niklas | AUT | 79.1 |
| 48 | 27 | Foubert, Valentin | FRA | 78.1 |
| 49 | 60 | Urlaub, Andrew | USA | 76.5 |
| 50 | 4 | Ladehaug, Anders | NOR | 76.0 |
| 51 | 20 | Gasienica, Patrick | USA | 71.5 |
| 52 | 61 | Baer, Moritz | GER | 70.0 |
| 53 | 17 | Zhou, Xiaoyang | CHN | 68.1 |
| 54 | 6 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 66.8 |
| 55 | 11 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 65.1 |
| 56 | 13 | Lacroix, Olan | SUI | 62.7 |
| 57 | 5 | Kindlimann, Lars | SUI | 61.5 |
| 58 | 23 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 61.2 |
| 59 | 8 | Lyu, Ylxin | CHN | 56.5 |
| 60 | 3 | Campregher, Andrea | ITA | 47.6 |
| 61 | 14 | Belshaw, Erik | USA | 46.5 |
| 62 | 9 | Contamine, Mathis | FRA | 45.5 |
| 63 | 10 | Zhen, Weijie | CHN | 45.2 |
| 64 | 2 | Galiani, Mattia | ITA | 44.4 |
| 65 | 37 | Holik, Frantisek | CZE | 42.3 |
| 66 | 12 | Moroder, Daniel | ITA | 38.9 |
| 67 | 15 | Zhao, Chuan | CHN | 5.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse