Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Zakopane 16.01.2021



Platz Nation Gesamt
1. Österreich 991.2
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Hayboeck, Michael 140.5 134.0 260.0
Hoerl, Jan 121.5 133.0 229.1
Aschenwald, Philipp 124.0 133.0 235.2
Huber, Daniel 135.0 135.0 266.9
2. Polen 982.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Zyla, Piotr 136.0 137.0 260.4
Stoch, Kamil 131.0 126.5 247.3
Stekala, Andrzej 137.0 115.5 222.5
Kubacki, Dawid 131.0 133.5 252.1
3. Norwegen 974.8
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Tande, Daniel Andre 129.5 134.0 246.5
Granerud, Halvor Egner 116.5 131.5 219.2
Lindvik, Marius 137.0 144.5 265.9
Johansson, Robert 121.5 140.0 243.2
4. Slowenien 936.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Prevc, Cene 131.5 129.0 241.4
Bartol, Tilen 122.5 131.0 227.1
Prevc, Peter 123.5 133.0 229.3
Lanisek, Anze 127.0 128.5 239.1
5. Japan 925.1
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Kobayashi, Ryoyu 132.5 133.0 247.9
Kobayashi, Junshiro 124.0 129.0 226.3
Sato, Keiichi 131.5 138.0 250.2
Sato, Yukiya 122.0 118.5 200.7
6. Deutschland 870.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Freund, Severin 129.5 120.0 220.7
Paschke, Pius 119.5 109.0 195.1
Geiger, Karl 121.5 135.5 221.3
Eisenbichler, Markus 126.5 127.0 233.2
7. Finnland 801.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Aalto, Antti 129.0 117.0 225.8
Nousiainen, Eetu 120.5 121.5 207.4
Maatta, Jarkko 113.5 108.0 158.4
Kytosaho, Niko 123.5 123.5 210.3
8. Schweiz 700.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Schuler, Andreas 112.0 115.5 174.2
Hauswirth, Sandro 102.0 113.0 149.0
Peter, Dominik 120.0 111.0 171.1
Deschwanden, Gregor 129.5 115.5 206.2
9. Italien 336.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Cecon, Francesco 114.0 0.0 88.1
Bresadola, Giovanni 102.5 0.0 69.9
Moroder, Daniel 109.5 0.0 77.8
Insam, Alex 122.5 0.0 100.8