| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Kramer, Marita | AUT | 94.0 | 103.8 |
| 2 | 54 | Takanashi, Sara | JPN | 97.0 | 100.4 |
| 3 | 44 | Tikhonova, Sofia | RUS | 94.5 | 96.5 |
| 4 | 51 | Schmid, Katharina | GER | 92.5 | 96.2 |
| 5 | 55 | Pinkelnig, Eva | AUT | 94.5 | 96.1 |
| 6 | 53 | Klinec, Ema | SLO | 90.5 | 92.8 |
| 7 | 57 | Lundby, Maren | NOR | 92.0 | 90.7 |
| 8 | 45 | Seyfarth, Juliane | GER | 91.0 | 90.2 |
| 9 | 36 | Malsiner, Lara | ITA | 89.5 | 89.9 |
| 10 | 46 | Seifriedsberger, Jacqueline | AUT | 87.0 | 87.2 |
| 11 | 56 | Kreuzer, Chiara | AUT | 90.0 | 86.8 |
| 12 | 42 | Seto, Yuka | JPN | 86.0 | 86.1 |
| 13 | 50 | Ito, Yuki | JPN | 88.0 | 85.8 |
| 14 | 43 | Goerlich, Luisa | GER | 87.0 | 82.9 |
| 15 | 41 | Stroem, Anna Odine | NOR | 87.0 | 82.3 |
| 16 | 49 | Iraschko-Stolz, Daniela | AUT | 85.5 | 80.7 |
| 17 | 38 | Reisch, Agnes | GER | 87.0 | 79.7 |
| 18 | 28 | Rajda, Kinga | POL | 85.0 | 78.4 |
| 19 | 32 | Eder, Lisa | AUT | 85.0 | 78.2 |
| 20 | 33 | Freitag, Selina | GER | 82.5 | 76.7 |
| 21 | 30 | Iakovleva, Lidiia | RUS | 83.0 | 76.1 |
| 22 | 40 | Maruyama, Nozomi | JPN | 81.5 | 75.6 |
| 22 | 47 | Vodan, Nika | SLO | 82.0 | 75.6 |
| 22 | 39 | Avvakumova, Irina | RUS | 83.5 | 75.6 |
| 25 | 27 | Iwabuchi, Kaori | JPN | 85.0 | 75.3 |
| 26 | 34 | Rogelj, Spela | SLO | 82.5 | 75.0 |
| 27 | 3 | Shigeno, Misaki | JPN | 85.0 | 74.4 |
| 28 | 35 | Wuerth, Svenja | GER | 81.0 | 73.5 |
| 29 | 13 | Morat, Lucile | FRA | 81.0 | 71.7 |
| 30 | 48 | Opseth, Silje | NOR | 83.0 | 68.9 |
| 31 | 24 | Makhinia, Irma | RUS | 79.5 | 67.1 |
| 32 | 29 | Brecl, Jerneja | SLO | 77.0 | 64.7 |
| 33 | 31 | Komar, Katra | SLO | 79.0 | 63.9 |
| 34 | 26 | Runggaldier, Elena | ITA | 75.5 | 62.5 |
| 35 | 6 | Iwasa, Haruka | JPN | 76.0 | 60.3 |
| 36 | 25 | Kykkaenen, Julia | FIN | 75.0 | 59.5 |
| 37 | 5 | Oi, Shihori | JPN | 78.0 | 59.0 |
| 38 | 12 | Twardosz, Anna | POL | 78.0 | 58.1 |
| 39 | 22 | Forsstroem, Susanna | FIN | 74.0 | 57.6 |
| 40 | 11 | Indrackova, Karolina | CZE | 75.0 | 56.6 |
| 41 | 23 | Kobayashi, Yuka | JPN | 76.0 | 56.5 |
| 42 | 17 | Kablukova, Ksenia | RUS | 75.5 | 56.4 |
| 43 | 21 | Avocat Gros, Oceane | FRA | 72.0 | 55.7 |
| 44 | 19 | Malsiner, Manuela | ITA | 71.0 | 53.5 |
| 45 | 7 | Szwab, Joanna | POL | 74.0 | 52.8 |
| 45 | 4 | Matsuhashi, Aki | JPN | 73.5 | 52.8 |
| 47 | 18 | Voros, Virag | HUN | 73.5 | 51.2 |
| 48 | 15 | Braaten, Ingebjoerg Saglien | NOR | 72.5 | 49.8 |
| 49 | 10 | Park, Guy-Lim | KOR | 65.5 | 41.4 |
| 50 | 20 | Norstedt, Astrid | SWE | 66.5 | 39.1 |
| 51 | 2 | Igarashi, Ayaka | JPN | 64.0 | 35.4 |
| 52 | 9 | Prokopieva, Kristina | RUS | 69.0 | 34.3 |
| 53 | 8 | Rautionaho, Jenny | FIN | 63.0 | 33.9 |
| 54 | 14 | Konderla, Nicole | POL | 63.5 | 31.1 |
| 55 | 1 | Seto, Rio | JPN | 61.5 | 30.8 |
| DSQ | 37 | Clair, Julia | FRA |
Quali
Ganzes Ergebnis