Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse : Ljubno 04.08.2019

Ljubno

Ljubno

HS 94
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 98 Presecnik, Jernej 87.0 91.0 240.6
2. 97 Grilc, Tjas 85.0 91.5 240.5
3. 92 Larson, Casey 92.5 87.5 235.9
4. 96 Niznik, Adam 84.5 92.0 235.7
5. 103 Fuchs, Tim 85.5 90.5 234.6
6. 75 Decker, Dean 89.5 91.0 233.6
7. 102 Roth, Luca 83.5 91.0 231.3
9. 87 Rombach, Sebastian 86.0 88.0 227.2
10. 19 Maltsev, Kevin 85.5 92.0 225.7
11. 9 Kos, Lovro 83.5 87.5 225.5
12. 99 Rainer, Stefan 82.5 88.0 225.0
13. 85 Aigro, Artti 86.0 97.5 224.2
14. 84 Soukup, Matthew 85.5 93.5 222.8
15. 71 Schwann, Mika 88.5 86.0 221.9
16. 101 Steiner, Maximilian 83.0 88.0 221.4
17. 91 Choi, Seou 86.5 92.5 220.9
18. 104 Lienher, Maximilian 83.5 84.5 218.0
19. 6 Osterc, Aljaz 87.0 86.0 217.7
19. 79 Sell, Adrian 86.5 85.5 217.7
21. 1 Prislic, Ernest 89.0 82.5 216.9
22. 100 Prevc, Cene 82.5 90.5 214.2
23. 67 Hvala, Jaka 84.0 83.5 213.8
24. 7 Vodusek, Lovro 84.5 83.5 213.7
25. 52 Gasienica, Patrick 84.5 89.5 210.9
29. 63 Winter, Paul 84.5 86.5 204.0
31. 90 Moerth, Francisco 87.0 96.5
32. 88 Rupitsch, Markus 85.5 96.2
34. 93 Seidl, Fabian 86.0 95.4
38. 69 Marusiak, Yevhen 85.0 92.8
38. 40 Stosel, Kacper 80.0 92.8
40. 73 Vidic, Matija 85.5 92.5
41. 32 Molnar, Florian 83.0 92.3
44. 66 Bombek, Jan 83.5 90.6
45. 55 Cecon, Francesco 83.0 90.5
46. 58 Samec, Matevc 79.5 90.2
47. 86 Gruszka, Mateusz 82.5 89.3
49. 81 Bresadola, Giovanni 82.5 88.3
53. 89 Weigel, Cedrik 83.0 87.5
54. 44 Torok, Eduard 80.0 87.1
55. 94 Reisenauer, Janni 77.0 87.0
56. 29 Galiani, Mattia 79.5 86.5
57. 72 Cho, Sungwoo 84.0 85.9
58. 21 Jojko, Szymon 79.0 85.8
59. 28 Varesco, Daniele 78.0 85.4
61. 95 Kindlimann, Lars 77.0 85.1
62. 64 Yang, Guang 80.5 84.9
63. 60 Vassilyev, Danil 79.0 84.8
63. 39 Lauchlan, Nigel 76.5 84.8
66. 65 Spulber, Mihnea Alexandru 79.5 83.2
66. 48 Scharffs, Greyson 80.0 83.2
71. 42 Li, Chao 76.5 81.4
73. 54 Gibson, Hunter 78.0 81.1
74. 36 Holub, Benedikt 76.0 80.9
75. 25 Wilkinson, Canden 77.0 80.0
76. 61 Dolezel, Dusan 76.5 79.6
79. 62 Pacurar, Radu Mihai 75.5 78.9
80. 23 Selcer, Radek 76.5 78.4
82. 20 Vaverka, Petr 74.5 75.9
83. 70 Feldorean, Andrei 77.5 75.4
84. 18 Kellermann, Sebastian 73.5 73.7
85. 35 Devyatkin, Nikita 73.0 73.4
87. 68 Camenzind, Noah 75.0 72.1
88. 14 Lacroix, Olan 72.5 71.0
91. 12 Tursunzhanov, Nurshat 67.0 66.1
DSQ. 31 Alter, Markkus 0.0
DNS. 74 Vaskul, Andrii 0.0

Siehe auch