| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Jelar, Ziga | SLO | 261.3 |
| 2 | 51 | Aigner, Clemens | AUT | 259.1 |
| 3 | 38 | Freund, Severin | GER | 251.5 |
| 4 | 37 | Learoyd, Jonathan | FRA | 250.1 |
| 4 | 30 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 250.1 |
| 6 | 54 | Paschke, Pius | GER | 249.9 |
| 7 | 29 | Pavlovcic, Bor | SLO | 248.2 |
| 8 | 47 | Hamann, Martin | GER | 247.6 |
| 9 | 46 | Aigro, Artti | EST | 247.5 |
| 10 | 32 | Leitner, Clemens | AUT | 244.7 |
| 11 | 28 | Steiner, Maximilian | AUT | 244.5 |
| 12 | 45 | Dezman, Nejc | SLO | 244.3 |
| 13 | 58 | Hoffmann, Felix | GER | 243.4 |
| 14 | 50 | Wasek, Pawel | POL | 242.4 |
| 15 | 41 | Schuler, Andreas | SUI | 240.4 |
| 16 | 48 | Hofer, Thomas | AUT | 240.2 |
| 17 | 52 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 239.8 |
| 18 | 27 | Tepes, Jurij | SLO | 237.5 |
| 19 | 39 | Wank, Andreas | GER | 237.2 |
| 20 | 2 | Schwann, Mika | AUT | 234.3 |
| 21 | 56 | Zniszczol, Aleksander | POL | 233.0 |
| 22 | 53 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 232.4 |
| 23 | 55 | Baer, Moritz | GER | 231.9 |
| 24 | 57 | Justin, Rok | SLO | 231.5 |
| 25 | 31 | Deschwanden, Gregor | SUI | 230.7 |
| 26 | 34 | Altenburger, Florian | AUT | 227.2 |
| 27 | 35 | Stekala, Andrzej | POL | 226.3 |
| 28 | 36 | Muranka, Klemens | POL | 224.5 |
| 29 | 42 | Sakala, Filip | CZE | 224.4 |
| 30 | 3 | Tollinger, Elias | AUT | 221.1 |
| 31 | 8 | Hlava, Lukas | CZE | 109.9 |
| 32 | 16 | Westerheim, Oscar P | NOR | 109.7 |
| 33 | 26 | Aune, Joakim | NOR | 109.5 |
| 34 | 1 | Poppinger, Manuel | AUT | 108.9 |
| 35 | 17 | Maltsev, Kevin | EST | 108.5 |
| 36 | 25 | Pograjc, Andraz | SLO | 107.2 |
| 37 | 44 | Ito, Kenshiro | JPN | 107.1 |
| 38 | 40 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 106.1 |
| 39 | 23 | Egloff, Luca | SUI | 103.3 |
| 40 | 10 | Larson, Casey | USA | 102.9 |
| 41 | 9 | Batby, Alessandro | FRA | 101.9 |
| 42 | 4 | Lackner, Thomas | AUT | 100.3 |
| 43 | 15 | Haukedal, Richard | NOR | 99.7 |
| 44 | 22 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 97.8 |
| 45 | 43 | Iwasa, Yuken | JPN | 93.0 |
| 46 | 24 | Vancura, Tomas | CZE | 92.8 |
| 47 | 20 | Soukup, Matthew | CAN | 86.9 |
| 48 | 5 | Nomme, Martti | EST | 81.2 |
| 49 | 13 | Choi, Heung-Chul | KOR | 79.8 |
| 50 | 12 | Choi, Seou | KOR | 76.4 |
| 51 | 21 | Gasienica, Patrick | USA | 71.4 |
| 52 | 19 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 68.0 |
| 53 | 11 | Molnar, Florian | HUN | 59.5 |
| 54 | 6 | Vanska, Elias | FIN | 58.0 |
| 55 | 7 | Lauchlan, Nigel | CAN | 51.7 |
| DSQ | 33 | Kofler, Andreas | AUT | 0.0 |
| DSQ | 18 | Urlaub, Andrew | USA | 0.0 |
| DSQ | 14 | Taehkaevuori, Frans | FIN | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse