Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Grand-Prix: Chaikovsky 06.09.2015



Platz Bib Name Nation Quali Weite 1 Weite 2 Gesamt
1. 40 Gangnes, Kenneth 128.5 130.0 249.9
2. 26 Ziobro, Jan 130.0 126.5 242.4
3. 30 Hauer, Joachim 126.5 123.0 238.9
4. 39 Kranjec, Robert 127.0 129.5 238.1
5. 41 Sakuyama, Kento 125.5 128.5 236.2
6. 29 Kobayashi, Junshiro 122.5 124.5 230.4
7. 38 Zyla, Piotr 118.0 133.5 229.5
8. 36 Semenic, Anze 128.5 123.0 228.3
9. 21 Vassiliev, Dimitry 127.0 126.0 226.1
10. 37 Stoch, Kamil 116.5 130.0 223.0
11. 31 Tochimoto, Shohei 118.5 125.0 219.3
12. 15 Lanisek, Anze 121.0 123.5 218.7
13. 28 Matura, Jan 118.0 124.0 215.6
14. 23 Ito, Kenshiro 119.0 122.0 215.1
15. 27 Egloff, Luca 122.0 121.0 214.0
16. 32 Deschwanden, Gregor 120.0 120.5 212.5
17. 33 Hvala, Jaka 115.0 127.0 212.4
18. 25 Hazetdinov, Ilmir 118.0 123.0 209.3
19. 16 Pungertar, Matjaz 116.0 124.0 204.7
20. 6 Hajek, Antonin 118.0 120.5 204.4
21. 19 Damjan, Jernej 119.5 120.0 203.9
22. 24 Muranka, Klemens 121.0 121.5 203.2
23. 34 Harada, Yumu 117.0 117.0 203.0
24. 12 Polasek, Viktor 116.5 120.0 201.4
25. 20 Choi, Seou 115.0 122.0 200.5
26. 17 Shimizu, Reruhi 113.0 119.0 200.1
27. 7 Paschke, Pius 113.5 117.0 195.6
28. 22 Maksimochkin, Mikhail 117.5 114.0 191.3
29. 11 Ojala, Juho 113.0 115.0 187.6
30. 5 Nomme, Martti 115.0 108.5 179.5
31. 18 Bjoereng, Joacim Oedegaard 113.0 90.3
32. 1 Geiger, Karl 112.0 89.2
33. 13 Zniszczol, Aleksander 112.5 88.6
34. 3 Aalto, Antti 114.5 88.3
35. 14 Kaelin, Pascal 114.5 87.5
36. 8 Vancura, Tomas 110.0 85.2
37. 10 Winter, Paul 108.5 84.7
38. 2 Kantyka, Przemyslaw 110.0 83.5
39. 4 Kang, Chil-Ku 110.5 78.1
40. 35 Kornilov, Denis 102.0 63.7
41. 9 Klinga, Sebastian 94.5 57.9

Siehe auch

Galerien