Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Chaikovsky 04.01.2014



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 47 Avvakumova, Irina 100.0 101.5 249.2
2. 48 Vogt, Carina 101.0 99.0 244.9
3. 50 Takanashi, Sara 98.5 98.5 243.1
4. 42 Schmid, Katharina 97.0 97.0 243.0
5. 43 Mattel, Coline 100.0 97.0 241.5
6. 46 Klinec, Ema 99.0 97.5 237.9
7. 49 Iraschko-Stolz, Daniela 99.0 96.5 235.2
8. 37 Logar, Eva 94.5 98.0 232.3
9. 39 Pozun, Katja 95.5 94.0 222.7
10. 32 Kykkaenen, Julia 91.5 97.5 222.4
11. 30 Windmueller, Bigna 92.5 96.5 221.5
12. 41 Lundby, Maren 95.0 94.0 221.4
12. 36 Straub, Ramona 93.5 95.5 221.4
14. 38 Jahr, Line 92.5 95.0 219.2
14. 34 Runggaldier, Elena 94.5 94.0 219.2
16. 33 Enger, Gyda 93.5 94.0 216.0
17. 40 Clair, Julia 93.0 92.0 214.1
18. 45 Smeby, Helena Olsson 92.5 94.0 213.5
19. 28 Bogataj, Ursa 92.0 93.0 213.0
20. 29 Insam, Evelyn 92.0 90.5 211.9
21. 35 Dolezelova, Michaela 91.5 90.5 205.8
22. 44 Ernst, Gianina 90.0 89.5 201.2
23. 10 Liu, Qi 91.0 87.5 198.7
24. 19 Kreuzer, Chiara 91.0 87.5 197.4
25. 22 Watase, Ayumi 89.0 88.5 196.8
26. 27 Lemare, Lea 88.0 89.0 196.7
27. 24 Yamada, Yurina 87.5 89.0 196.4
28. 21 Haralambie, Daniela 89.5 87.5 195.5
29. 25 Malsiner, Manuela 89.5 87.0 194.2
30. 26 Tikhonova, Sofia 89.5 85.5 191.2
31. 23 Demetz, Lisa 87.0 95.3
32. 4 Yoshiizumi, Yoshiko 88.5 94.4
33. 31 Haefele, Anna 87.5 92.6
34. 15 Keil, Katharina 85.5 91.3
35. 13 Barannikova, Anastasiya 85.5 90.9
36. 17 Grushina, Daria 85.0 90.3
37. 12 D Agostina, Roberta 85.0 88.8
38. 18 Iwabuchi, Kaori 84.5 87.2
39. 20 Shigeno, Misaki 83.5 85.3
40. 14 Vuik, Wendy 81.5 82.4
41. 16 Li, Xueyao 79.5 78.8
42. 7 Kustova, Alexandra 79.5 77.0
43. 5 Nadymova, Stefaniya 79.5 76.2
44. 6 Mikova, Lucie 74.5 66.6
45. 3 Bobrakova, Alina 72.5 59.2
46. 8 Pustkova, Vladena 70.5 53.2
47. 11 Ma, Tong 69.0 51.8
48. 1 Alchikova, Liubov 66.5 46.9
49. 2 Aleksandrova, Maria 58.0 26.5

Siehe auch